您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场2月2日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2023-02-02 14:23   访问量:


单位:元/KG

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.1 0.7 0.9
白萝卜 苏北、山东、河北 1.1 0.7 0.9
百合 湖南、安徽 22 10 16
板栗 福建、安徽 18 7 12.5
包菜 兰州、山东、河北/兰州包菜 2 1.6 1.8
包菜 兰州、山东、河北/平包菜 1 0.6 0.8
荸荠 苏州 6 4 5
扁蒲 山东、苏北、福建 6 4 5
菠菜 山东、苏北、天津 10 3 6.5
菜心 苏州 7.6 6.4 7
蚕豆 9 5.2 7.1
茨菇 苏州 6 4.4 5.2
大葱 山东、上海、浙江 4.6 3.6 4.1
大红尖椒 山东、河北、苏北 8.4 7 7.7
大蒜 山东、苏北 4.8 3.6 4.2
大蒜头 山东 7 5.6 6.3
地平菇 苏州 7 4 5.5
冬瓜 苏北、山东/地冬瓜 1.2 1 1.1
冬瓜 苏北、山东/吊冬瓜 2 1.6 1.8
冬笋 福建、贵州 36 24 30
豆苗 苏州、苏北 12 9 10.5
佛手瓜 山东 5 4 4.5
荷兰豆 苏州 24 18 21
胡葱 苏北、浙江 7 6 6.5
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.6 1.8 2.2
花菜 有机花菜 6 2.4 4.2
黄豆芽 苏州 2.6 2.4 2.5
黄瓜 山东、苏北、辽宁 8 4.8 6.4
鸡毛菜 苏州 4.8 3.4 4.1
豇豆 山东、浙江、福建 18 6 12
茭白 上海、浙江 7.6 5 6.3
金花菜 13 10 11.5
金针菇 苏州 10 7.2 8.6
韭菜 天津、山东、苏北 8 6 7
韭芽 苏北 17 14 15.5
菊花菜 2.4 2 2.2
空心菜 苏州 6 4.4 5.2
苦瓜 苏北、山东 9 7.6 8.3
芦蒿 苏州 13 10 11.5
绿豆芽 苏州 2.6 2.4 2.5
马兰头 苏州 16 11 13.5
毛豆 安徽、苏北、福建 10.4 8.4 9.4
美芹 苏北、山东、浙江 2.2 1.6 1.9
蘑菇 山东、苏北、福建 16 10 13
南瓜 山东、苏北、广西/黄南瓜 3.8 2.8 3.3
南瓜 山东、苏北、广西/青南瓜 6.4 3.6 5
苏州 7 3.2 5.1
蓬哈菜 苏州 7 6 6.5
荠菜 苏州 9 7 8
茄子 山东、苏北、福建 10.4 2 6.2
青菜 苏北、苏州、昆明 5.6 4 4.8
青椒 山东、河北、安徽 9 7.2 8.1
青椒 山东/尖椒 11 5 8
球葱 山东、甘肃、云南 2.4 1.8 2.1
山药 山东、河北、苏北/粗山药 8 7 7.5
山药 山东、河北、苏北/毛山药 10.4 9.6 10
山芋 4.4 2.6 3.5
生菜 苏州 7.2 4.4 5.8
生姜 山东 13 7 10
水芹 苏州 10 6 8
丝瓜 山东、苏北 11.2 8.4 9.8
四季豆 山东、昆明、山西 15 5 10
蒜苗 山东、苏北 14 5 9.5
蒜芽 6.8 5 5.9
土豆 兰州、河北、山东/袋装 2.8 2 2.4
土豆 兰州、河北、山东/箱装 5 3.2 4.1
莴苣 兰州、河北、山东 2.8 2 2.4
西红柿 山东、内蒙、苏北 8 1.6 4.8
西葫芦 山东、苏北、福建 5 2.4 3.7
西兰花 兰州、河北、苏北 7.6 4.4 6
西芹 山东、福建、河北 3.6 2.4 3
苋菜 苏州 2.6 2 2.3
香菜 山东、天津、苏北 16 12 14
香葱 广西、云南、四川 11.2 9.6 10.4
香菇 浙江、苏北、福建 16 7 11.5
小白菜 苏州 4.4 3.6 4
雪菜 2.4 2 2.2
药芹 5 3 4
油麦菜 苏北、苏州、昆明 7 5 6
玉米 苏北、广西、福建 6.8 5.6 6.2
芋艿 浙江、山东、江西 6.4 5.6 6
芋头 浙江、山东、江西 9 7.6 8.3
竹笋 福建、贵州 20 10 15
昂刺鱼 苏州\浙江统货 28 18 23
白鲢 苏州苏北湖北0.5-2Kg 6 4.2 5.1
白虾 苏北\浙江\上海\苏北统货 58 50 54
白鱼 苏州浙江0.5-2Kg 22.4 16 19.2
鳊鱼 常州苏北0.3-0.5Kg 13.4 12 12.7
草鱼 苏州\湖北\苏北1.5-4Kg 16.4 12 14.2
长江回鱼 苏北0.5-2Kg 22 19 20.5
公蟹 4-4.5两 120 102 111
公蟹 宝应3.5-4两 100 90 95
公蟹 肖泾\阳澄湖2.5-3两 70 52 61
公蟹 兴化\安徽2-2.5两 50 36 43
公蟹 盱眙\山东3-3.5两 88 72 80
桂鱼 浙江\苏州广东0.4-0.8Kg 72 64 68
河鳗 浙江广东0.4-0.8Kg 94 70 82
河虾 苏州\浙江统货 180 86 133
黑鱼 苏州\浙江\广东0.5-2Kg 24 18 21
花鲢 苏州苏北\湖北\浙江0.5-2Kg 13.2 10 11.6
黄鳝 湖北\苏州苏北\安徽统货 84 64 74
基围虾 苏州\上海\浙江\广东统货 76 56 66
鲫鱼 苏北苏州0.3-0.5Kg 23 12 17.5
甲鱼 苏州浙江0.3-0.7K 120 48 84
鲈鱼 浙江苏州0.4-0.7Kg 28 21 24.5
螺蛳 苏北\山东\安徽统货 8 6 7
母蟹 3.5-4两 160 142 151
母蟹 宝应3-3.5两 140 122 131
母蟹 高淳\太湖1-1.5两 48 36 42
母蟹 肖泾\阳澄湖2-2.5两 100 72 86
母蟹 兴化\安徽1.5-2两 70 50 60
母蟹 盱眙\山东2.5-3两 120 102 111
泥鳅 苏州\苏北\湖北统货 23 20 21.5
牛蛙 苏州\浙江广东\福建0.2-0.3Kg 19 18 18.5
千岛湖鲫鱼 苏北\统货 15 13 14
青鱼 浙江苏州2.5-5Kg 18 15.8 16.9
田螺 苏北\山东\安徽统货 15 12 13.5
银鱼 苏州\广东\苏北\安徽统货 64 58 61
白条肉 山东、苏北 22 20 21
洋鸡蛋 苏北 10.8 9.8 10.3

网站无障碍 适老版