您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场1月4日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2023-01-04 16:21   访问量:

单位:元/KG

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 0.8 0.6 0.7
白萝卜 苏北、山东、河北 1 0.6 0.8
百合 湖南、安徽 22 10 16
板栗 福建、安徽 18 6 12
包菜 兰州、山东、河北/兰州包菜 1.6 1.2 1.4
包菜 兰州、山东、河北/平包菜 0.8 0.5 0.65
荸荠 苏州 5.6 3.6 4.6
扁蒲 山东、苏北、福建 6 5 5.5
菠菜 山东、苏北、天津 9.6 3 6.3
菜心 苏州 6.4 4.8 5.6
蚕豆 9.2 5 7.1
茨菇 苏州 5.2 3 4.1
大葱 山东、上海、浙江 3.6 3 3.3
大红尖椒 山东、河北、苏北 5 3.6 4.3
大蒜 山东、苏北 4.4 2.4 3.4
大蒜头 山东 9 7 8
地平菇 苏州 5.2 2.4 3.8
冬瓜 苏北、山东/地冬瓜 1 0.6 0.8
冬瓜 苏北、山东/吊冬瓜 1.4 1.2 1.3
冬笋 福建、贵州 50 30 40
豆苗 苏州、苏北 7 5 6
佛手瓜 山东 5 4 4.5
荷兰豆 苏州 16 12 14
胡葱 苏北、浙江 6 4.8 5.4
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.4 1.6 2
花菜 有机花菜 6.6 1.6 4.1
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 8 4 6
鸡毛菜 苏州 6 5 5.5
豇豆 山东、浙江、福建 12 5 8.5
茭白 上海、浙江 6 4 5
金花菜 10 7 8.5
金针菇 苏州 9 7 8
韭菜 天津、山东、苏北 7 4.8 5.9
韭芽 苏北 13 10 11.5
菊花菜 2.4 2 2.2
空心菜 苏州 6 4.4 5.2
苦瓜 苏北、山东 8.4 7 7.7
芦蒿 苏州 13 10 11.5
绿豆芽 苏州 2.6 2.4 2.5
马兰头 苏州 10 7 8.5
毛豆 安徽、苏北、福建 9 7 8
美芹 苏北、山东、浙江 1.6 1.2 1.4
蘑菇 山东、苏北、福建 14 8 11
南瓜 山东、苏北、广西/黄南瓜 3.8 3.4 3.6
南瓜 山东、苏北、广西/青南瓜 6 3 4.5
苏州 7 3.2 5.1
蓬哈菜 苏州 7 5 6
荠菜 苏州 7 5 6
茄子 山东、苏北、福建 9.2 1.8 5.5
青菜 苏北、苏州、昆明 5 3 4
青椒 山东、河北、安徽 5.6 4.4 5
青椒 山东/尖椒 5.6 4.4 5
球葱 山东、甘肃、云南 2.4 1.8 2.1
山药 山东、河北、苏北/粗山药 5.4 5 5.2
山药 山东、河北、苏北/毛山药 10 9.2 9.6
山芋 4.2 2.6 3.4
生菜 苏州 5 4.4 4.7
生姜 山东 13 7 10
水芹 苏州 7 5 6
丝瓜 山东、苏北 9.2 8 8.6
四季豆 山东、昆明、山西 13 8 10.5
蒜苗 山东、苏北 13 8 10.5
蒜芽 5.6 3.6 4.6
土豆 兰州、河北、山东/袋装 2.8 2 2.4
土豆 兰州、河北、山东/箱装 4.4 3 3.7
莴苣 兰州、河北、山东 3 2 2.5
西红柿 山东、内蒙、苏北 5.2 1.4 3.3
西葫芦 山东、苏北、福建 4.6 2.8 3.7
西兰花 兰州、河北、苏北 8 5 6.5
西芹 山东、福建、河北 2.6 1.8 2.2
苋菜 苏州 2.6 2 2.3
香菜 山东、天津、苏北 10 8.4 9.2
香葱 广西、云南、四川 10 8 9
香菇 浙江、苏北、福建 16 7 11.5
小白菜 苏州 4.8 4 4.4
雪菜 2 1.6 1.8
药芹 4.4 3.4 3.9
油麦菜 苏北、苏州、昆明 5.6 4.8 5.2
玉米 苏北、广西、福建 8.4 6.8 7.6
芋艿 浙江、山东、江西 6.4 5.6 6
芋头 浙江、山东、江西 9 7.2 8.1
竹笋 福建、贵州 30 10 20
昂刺鱼 苏州\浙江统货 28 17.6 22.8
白鲢 苏州苏北湖北0.5-2Kg 7 4.8 5.9
白虾 苏北\浙江\上海\苏北统货 56 52 54
白鱼 苏州浙江0.5-2Kg 24 14.2 19.1
鳊鱼 常州苏北0.3-0.5Kg 13.4 11.8 12.6
草鱼 苏州\湖北\苏北1.5-4Kg 16.2 12.2 14.2
长江回鱼 苏北0.5-2Kg 22 19 20.5
公蟹 4.5-5两 140 112 126
公蟹 4-4.5两 110 80 95
公蟹 宝应3.5-4两 78 60 69
公蟹 肖泾\阳澄湖2.5-3两 50 42 46
公蟹 兴化\安徽2-2.5两 40 34 37
公蟹 盱眙\山东3-3.5两 58 52 55
桂鱼 浙江\苏州广东0.4-0.8Kg 70 56 63
河鳗 浙江广东0.4-0.8Kg 94 64 79
河虾 苏州\浙江统货 180 80 130
黑鱼 苏州\浙江\广东0.5-2Kg 22 17.2 19.6
花鲢 苏州苏北\湖北\浙江0.5-2Kg 13.6 11.8 12.7
黄鳝 湖北\苏州苏北\安徽统货 84 64 74
基围虾 苏州\上海\浙江\广东统货 52 40 46
鲫鱼 苏北苏州0.3-0.5Kg 22 11.8 16.9
甲鱼 苏州浙江0.3-0.7K 110 38 74
鲤鱼 苏州苏北0.4-2kg 13 11.6 12.3
鲈鱼 浙江苏州0.4-0.7Kg 27 20 23.5
螺蛳 苏北\山东\安徽统货 7 5 6
母蟹 3.5-4两 150 122 136
母蟹 宝应3-3.5两 120 94 107
母蟹 高淳\太湖1-1.5两 40 32 36
母蟹 肖泾\阳澄湖2-2.5两 70 60 65
母蟹 兴化\安徽1.5-2两 58 42 50
母蟹 盱眙\山东2.5-3两 92 72 82
泥鳅 苏州\苏北\湖北统货 25 21 23
牛蛙 苏州\浙江广东\福建0.2-0.3Kg 18 17 17.5
千岛湖鲫鱼 苏北\统货 15 12.6 13.8
青鱼 浙江苏州2.5-5Kg 17 15.8 16.4
田螺 苏北\山东\安徽统货 10 8 9
银鱼 苏州\广东\苏北\安徽统货 62 60 61
白条肉 山东、苏北 23 21 22
洋鸡蛋 苏北 11 10 10.5

网站无障碍 适老版