您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场8月11日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2022-08-11 15:25   访问量:


单位:元/kg

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.7 1.3 1.5
白萝卜 苏北、山东、河北 1.2 1 1.1
百合 湖南、安徽 17 10 13.5
板栗 福建、安徽 18 10 14
苞菜 兰州、山东、河北 1.6 0.8 1.2
荸荠 苏州 7 6 6.5
扁蒲 山东、苏北、福建 1.6 1 1.3
菠菜 山东、苏北、天津 9 7 8
菜心 苏州 6.4 5 5.7
茨菇 苏州 13 8 10.5
大葱 山东、上海、浙江 4.8 4.2 4.5
大红尖椒 山东、河北、苏北 12.4 9 10.7
大蒜 山东、苏北 7.6 6.4 7
大蒜头 山东 7 5 6
地平菇 苏州 8.4 6 7.2
冬瓜 苏北、山东 2.2 1 1.6
冬笋 福建、贵州 4.8 4 4.4
豆苗 苏州、苏北 9 6 7.5
佛手瓜 山东 6 5 5.5
荷兰豆 苏州 16 13 14.5
胡葱 苏北、浙江 7.2 6.4 6.8
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.4 1.2 1.8
花菜 有机花菜 4 2.8 3.4
黄豆芽 苏州 2.4 2.2 2.3
黄瓜 山东、苏北、辽宁 5 2 3.5
鸡毛菜 苏州 5 4 4.5
豇豆 山东、浙江、福建 4.4 3.4 3.9
茭白 上海、浙江 7.4 5.2 6.3
金针菇 苏州 9 6 7.5
韭菜 天津、山东、苏北 5.6 3.6 4.6
韭芽 苏北 16 12 14
菊花菜 2.4 2 2.2
空心菜 苏北、苏州 3.6 2.8 3.2
苦瓜 苏北、山东 4.4 3 3.7
芦蒿 苏州 13 10 11.5
绿豆芽 苏州 2.6 2.4 2.5
马兰头 苏州 14 12 13
毛豆 安徽、苏北、福建 6 4.6 5.3
美芹 苏北、山东、浙江 2 1.2 1.6
蘑菇 山东、苏北、福建 13 9 11
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.6 1.2 1.4
南瓜 山东、苏北西/、广青 4.8 3 3.9
苏州 12 4 8
蓬哈菜 苏州 6 5 5.5
荠菜 苏州 8.4 7.2 7.8
茄子 山东、苏北、福建 5 1 3
芹菜 苏北、山东、兰州 3 2 2.5
青菜 苏北、苏州、昆明 6 3.4 4.7
青椒 山东、河北、安徽 4.4 1.6 3
青椒 山东/尖椒 6.8 5 5.9
球葱 山东、甘肃、云南 2.2 1.7 1.95
山药 山东、河北、苏北/粗 8 7 7.5
山药 山东、河北、苏北/毛 12 10.4 11.2
生菜 苏州 3.6 2.8 3.2
生姜 山东 5 1.6 3.3
水芹 苏州 6 4 5
丝瓜 山东、苏北 3.6 1.2 2.4
四季豆 山东、昆明、山西 10 7 8.5
蒜苗 山东、苏北 11 5 8
土豆 山东、内蒙、云南/袋 2.2 1.6 1.9
土豆 山东、内南/箱蒙、云 3.2 2.4 2.8
莴苣 兰州、河北、山东 4.4 2 3.2
西红柿 山东、内蒙、苏北 4 1.2 2.6
西葫芦 山东、苏北、福建 2.4 1 1.7
西兰花 兰州、河北、苏北 5.6 4.6 5.1
西芹 山东、福建、河北 5 4 4.5
苋菜 苏州 3 1.8 2.4
香菜 山东、天津、苏北 10.4 8.4 9.4
香葱 广西、云南、四川 9.6 8.4 9
香菇 浙江、苏北、福建 14 7 10.5
小白菜 苏州 2.6 2.2 2.4
雪菜 2.8 2.4 2.6
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4 3 3.5
玉米 苏北、广西、福建 3.2 2 2.6
芋艿 浙江、山东、江西 7 5 6
芋头 浙江、山东、江西 8.4 7.2 7.8
竹笋 福建、贵州 7 6 6.5
昂刺鱼 苏州、浙江统货 28 20 24
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 9 7.4 8.2
白虾 苏北、浙江、上海、苏北 62 56 59
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 24 14 19
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 16.6 14.2 15.4
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 16.2 13 14.6
长江回鱼 苏北0.5-2kg 26 22 24
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 114 92 103
河虾 苏州、浙江统货 240 74 157
河蟹 公蟹/4.5-5两 90 78 84
河蟹 公蟹/4-4.5两 90 78 84
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 76 68 72
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 56 48 52
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 46 34 40
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 66 58 62
河蟹 母蟹/3.5-4两 124 108 116
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 136 114 125
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 88 72 80
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 70 50 60
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 106 90 98
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 27 18.6 22.8
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 17 14 15.5
黄鳝 苏北、湖北统货 100 58 79
基围虾 苏州、上海、浙江 52 38 45
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 32 13 22.5
甲鱼 苏州、浙江统货 110 38 74
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 35 24 29.5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 96 72 84
牛蛙 苏北、安徽、湖北统货 34 30 32
白条肉 山东、苏北 27.5 26 26.75
洋鸡蛋 苏北 11.6 10.6 11.1

网站无障碍 适老版