您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场6月7日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2022-06-07 13:44   访问量:

单位:元/kg
品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.8 1.2 1.5
白萝卜 苏北、山东、河北 1.1 0.8 0.95
百合 湖南、安徽 16 12 14
板栗 福建、安徽 18 10 14
苞菜 兰州、山东、河北 2 0.8 1.4
荸荠 苏州 7 6 6.5
扁蒲 山东、苏北、福建 2.2 1.4 1.8
菠菜 山东、苏北、天津 6 4 5
菜心 苏州 4.8 3.2 4
茨菇 苏州 13 8 10.5
大葱 山东、上海、浙江 3.4 3 3.2
大红尖椒 山东、河北、苏北 7 5 6
大蒜 山东、苏北 5.2 4 4.6
大蒜头 山东 9 5 7
地平菇 苏州 8 6 7
冬瓜 苏北、山东 1.8 1.2 1.5
冬笋 福建、贵州 4.8 4 4.4
豆苗 苏州、苏北 9 6 7.5
佛手瓜 山东 7 6 6.5
荷兰豆 苏州 16 13 14.5
胡葱 苏北、浙江 3.6 3 3.3
胡萝卜 山东、河北、苏北 3 2 2.5
花菜 有机花菜 4.4 1.6 3
黄豆芽 苏州 2.4 2.2 2.3
黄瓜 山东、苏北、辽宁 2 1.4 1.7
鸡毛菜 苏州 2.4 1.8 2.1
豇豆 山东、浙江、福建 3.2 2.4 2.8
茭白 上海、浙江 3.6 2.6 3.1
金针菇 苏州 9 6 7.5
韭菜 天津、山东、苏北 4 2.8 3.4
韭芽 苏北 16 12 14
菊花菜 2.4 2 2.2
空心菜 苏北、苏州 4.4 2.6 3.5
苦瓜 苏北、山东 6 5 5.5
芦蒿 苏州 13 10 11.5
绿豆芽 苏州 2.6 2.4 2.5
马兰头 苏州 10 8 9
毛豆 安徽、苏北、福建 6 5 5.5
美芹 苏北、山东、浙江 2 1.6 1.8
蘑菇 山东、苏北、福建 13 9 11
南瓜 山东、苏北、广西/黄 2.8 2.4 2.6
南瓜 山东、苏北西/、广青 4 2.4 3.2
苏州 24 6 15
蓬哈菜 苏州 4.8 4 4.4
荠菜 苏州 7 6 6.5
茄子 山东、苏北、福建 4 0.8 2.4
芹菜 苏北、山东、兰州 2.6 2.2 2.4
青菜 苏北、苏州、昆明 2 1.4 1.7
青椒 山东、河北、安徽 3 2 2.5
青椒 山东/尖椒 5 3.6 4.3
球葱 山东、甘肃、云南 1.6 1.2 1.4
山药 山东、河北、苏北/粗 10 9 9.5
山药 山东、河北、苏北/毛 12 10.8 11.4
生菜 苏州 2.4 1.8 2.1
生姜 山东 5.6 1.6 3.6
水芹 苏州 6 4 5
丝瓜 山东、苏北 3.6 2.4 3
四季豆 山东、昆明、山西 8 3.6 5.8
蒜苗 山东、苏北 11 4.4 7.7
土豆 山东、内蒙、云南/袋 2.2 1.8 2
土豆 山东、内南/箱蒙、云 3 2.4 2.7
莴苣 兰州、河北、山东 2.8 2 2.4
西红柿 山东、内蒙、苏北 4.2 1.4 2.8
西葫芦 山东、苏北、福建 2 1 1.5
西兰花 兰州、河北、苏北 6.4 4.4 5.4
西芹 山东、福建、河北 4.4 3.2 3.8
苋菜 苏州 4 2.4 3.2
香菜 山东、天津、苏北 8 6 7
香葱 广西、云南、四川 3.4 2.8 3.1
香菇 浙江、苏北、福建 14 7 10.5
小白菜 苏州 1.6 1.2 1.4
雪菜 2.8 2.4 2.6
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3.2 2.6 2.9
玉米 苏北、广西、福建 3.6 2.4 3
芋艿 浙江、山东、江西 5 4 4.5
芋头 浙江、山东、江西 7 6 6.5
竹笋 福建、贵州 7 6 6.5
昂刺鱼 苏州、浙江统货 31 20 25.5
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 8 6 7
白虾 苏北、浙江、上海、苏北 62 56 59
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 24.6 14.6 19.6
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 14.6 12 13.3
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 17 13 15
长江回鱼 苏北0.5-2kg 31 22 26.5
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 92 72 82
河虾 苏州、浙江统货 140 62 101
河蟹 公蟹/4.5-5两 90 78 84
河蟹 公蟹/4-4.5两 90 78 84
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 76 68 72
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 56 48 52
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 46 34 40
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 66 58 62
河蟹 母蟹/3.5-4两 124 108 116
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 136 114 125
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 88 72 80
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 70 50 60
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 106 90 98
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 25 18.6 21.8
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 17 13.6 15.3
黄鳝 苏北、湖北统货 94 62 78
基围虾 苏州、上海、浙江 50 34 42
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 27 14 20.5
甲鱼 苏州、浙江统货 100 38 69
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 32 21 26.5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 94 72 83
牛蛙 苏北、安徽、湖北统货 17.4 16.6 17
白条肉 山东、苏北 21 19.5 20.25
洋鸡蛋 苏北 10.4 9.4 9.9
网站无障碍 适老版