您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场5月6日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2022-05-06 10:32   访问量:


单位:元/公斤

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.8 1.4 1.6
白萝卜 苏北、山东、河北 1.2 0.8 1
百合 湖南、安徽 18 12 15
板栗 福建、安徽 18 10 14
苞菜 兰州、山东、河北 2.2 1.2 1.7
荸荠 苏州 7 6 6.5
扁蒲 山东、苏北、福建 4 3.4 3.7
菠菜 山东、苏北、天津 6 3 4.5
菜心 苏州 6.4 5.2 5.8
茨菇 苏州 14 10 12
大葱 山东、上海、浙江 3.8 3.4 3.6
大红尖椒 山东、河北、苏北 16 12 14
大蒜 山东、苏北 4 3.2 3.6
大蒜头 山东 9 6 7.5
地平菇 苏州 8 5 6.5
冬瓜 苏北、山东 3.8 2 2.9
冬笋 福建、贵州 5 3.6 4.3
豆苗 苏州、苏北 10 6 8
佛手瓜 山东 5 4.4 4.7
荷兰豆 苏州 18 14 16
胡葱 苏北、浙江 3.8 3.2 3.5
胡萝卜 山东、河北、苏北 4 2.6 3.3
花菜 有机花菜 4 1.4 2.7
黄豆芽 苏州 2.4 2.2 2.3
黄瓜 山东、苏北、辽宁 3.4 1.6 2.5
鸡毛菜 苏州 2.8 2 2.4
豇豆 山东、浙江、福建 8 7 7.5
茭白 上海、浙江 9 7 8
金针菇 苏州 9 6 7.5
韭菜 天津、山东、苏北 4 3 3.5
韭芽 苏北 16 12 14
菊花菜 2.4 2 2.2
空心菜 苏北、苏州 8 6.4 7.2
苦瓜 苏北、山东 7 5.6 6.3
芦蒿 苏州 14 10 12
绿豆芽 苏州 2.6 2.4 2.5
马兰头 苏州 10 8.4 9.2
毛豆 安徽、苏北、福建 9 8 8.5
美芹 苏北、山东、浙江 3.2 2.8 3
蘑菇 山东、苏北、福建 13 9 11
南瓜 山东、苏北、广西/黄 4.6 4 4.3
南瓜 山东、苏北西/、广青 6 3.6 4.8
苏州 11 6 8.5
蓬哈菜 苏州 4.8 3.6 4.2
荠菜 苏州 7 6.4 6.7
茄子 山东、苏北、福建 4.8 1.6 3.2
芹菜 苏北、山东、兰州 4.4 3.4 3.9
青菜 苏北、苏州、昆明 2.4 1.6 2
青椒 山东、河北、安徽 4 3 3.5
青椒 山东/尖椒 7.2 6 6.6
球葱 山东、甘肃、云南 2.6 2.2 2.4
山药 山东、河北、苏北/粗 10 9 9.5
山药 山东、河北、苏北/毛 11.6 11 11.3
生菜 苏州 3.4 2.4 2.9
生姜 山东 7 2.4 4.7
水芹 苏州 6 4 5
丝瓜 山东、苏北 6 4 5
四季豆 山东、昆明、山西 12 9 10.5
蒜苗 山东、苏北 6 4 5
土豆 山东、内蒙、云南/袋 4 3.2 3.6
土豆 山东、内南/箱蒙、云 3.4 2.4 2.9
莴苣 兰州、河北、山东 2.2 1.4 1.8
西红柿 山东、内蒙、苏北 8 2.4 5.2
西葫芦 山东、苏北、福建 3.4 2 2.7
西兰花 兰州、河北、苏北 6.4 4.6 5.5
西芹 山东、福建、河北 5 3.6 4.3
苋菜 苏州 7 5 6
香菜 山东、天津、苏北 6.8 5.2 6
香葱 广西、云南、四川 5.2 4.4 4.8
香菇 浙江、苏北、福建 14 7 10.5
小白菜 苏州 2 1.6 1.8
雪菜 2.8 2.4 2.6
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4 3.4 3.7
玉米 苏北、广西、福建 5.6 4.8 5.2
芋艿 浙江、山东、江西 5.2 4.4 4.8
芋头 浙江、山东、江西 8 7 7.5
竹笋 福建、贵州 5.6 4.4 5
昂刺鱼 苏州、浙江统货 33 22 27.5
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 7.2 5.6 6.4
白虾 苏北、浙江、上海、苏北 62 56 59
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 26 15.4 20.7
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 14 11.8 12.9
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 19 14 16.5
长江回鱼 苏北0.5-2kg 31 29 30
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 84 66 75
河虾 苏州、浙江统货 130 64 97
河蟹 公蟹/4.5-5两 90 78 84
河蟹 公蟹/4-4.5两 90 78 84
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 76 68 72
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 56 48 52
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 46 34 40
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 66 58 62
河蟹 母蟹/3.5-4两 124 108 116
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 136 114 125
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 88 72 80
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 70 50 60
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 106 90 98
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 26 18.6 22.3
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 19 15.4 17.2
黄鳝 苏北、湖北统货 88 60 74
基围虾 苏州、上海、浙江 68 58 63
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 29 15.4 22.2
甲鱼 苏州、浙江统货 86 38 62
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 31 22 26.5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 106 84 95
牛蛙 苏北、安徽、湖北统货 16 15 15.5
白条肉 山东、苏北 20.5 19.5 20
洋鸡蛋 苏北 11.6 10.6 11.1

网站无障碍 适老版