您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场12月6日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2022-12-06 14:37   访问量:


单位:元/kg

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.2 0.6 0.9
白萝卜 苏北、山东、河北 1 0.7 0.85
百合 湖南、安徽 22 10 16
板栗 福建、安徽 20 6.4 13.2
包菜 兰州、山东、河北/兰州包菜 1 0.8 0.9
包菜 兰州、山东、河北/平包菜 0.8 0.6 0.7
荸荠 苏州 6 5 5.5
扁豆 5 4 4.5
扁蒲 山东、苏北、福建 2 1.3 1.65
菠菜 山东、苏北、天津 5 1.6 3.3
菜心 苏州 4.8 3 3.9
茨菇 苏州 7 5 6
大葱 山东、上海、浙江 4 3.2 3.6
大红尖椒 山东、河北、苏北 14 9 11.5
大蒜 山东、苏北 4.8 1.6 3.2
大蒜头 山东 7 5 6
地平菇 苏州 5 2.4 3.7
冬瓜 苏北、山东/地冬瓜 1 0.6 0.8
冬瓜 苏北、山东/吊冬瓜 1.7 1.4 1.55
冬笋 福建、贵州 72 64 68
豆苗 苏州、苏北 6 4.8 5.4
佛手瓜 山东 5 3 4
荷兰豆 苏州 16 13 14.5
胡葱 苏北、浙江 5 4 4.5
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.6 2 2.3
花菜 实花菜 2 1.6 1.8
花菜 有机花菜 2.8 1.4 2.1
黄豆芽 苏州 2.4 2.2 2.3
黄瓜 山东、苏北、辽宁 4.4 1.8 3.1
鸡毛菜 苏州 1.6 1.2 1.4
豇豆 山东、浙江、福建 5 3 4
茭白 上海、浙江 4.8 3 3.9
金花菜 5 3.6 4.3
金针菇 苏州 9 6 7.5
韭菜 天津、山东、苏北 4.8 3 3.9
韭芽 苏北 12 10 11
菊花菜 2 1.6 1.8
空心菜 苏州 4.4 3 3.7
苦瓜 苏北、山东 6 5 5.5
芦蒿 苏州 13 10 11.5
绿豆芽 苏州 2.6 2.4 2.5
马兰头 苏州 7 5 6
毛豆 安徽、苏北、福建 7.6 6 6.8
美芹 苏北、山东、浙江 1.6 1.2 1.4
蘑菇 山东、苏北、福建 13 9 11
南瓜 山东、苏北、广西/黄南瓜 4 3.4 3.7
南瓜 山东、苏北、广西/青南瓜 6 3.2 4.6
苏州 7 3 5
蓬哈菜 苏州 3 2 2.5
荠菜 苏州 6 4 5
茄子 山东、苏北、福建 4 1 2.5
青菜 苏北、苏州、昆明 1.6 1 1.3
青椒 山东、河北、安徽 3.6 2.6 3.1
青椒 山东/尖椒 5 3.6 4.3
球葱 山东、甘肃、云南 2.2 1.6 1.9
山药 山东、河北、苏北/粗山药 6 5.2 5.6
山药 山东、河北、苏北/毛山药 10.8 10 10.4
山芋 3.6 2.6 3.1
生菜 苏州 1.6 0.8 1.2
生姜 山东 5 2 3.5
水芹 苏州 6.4 4.8 5.6
丝瓜 山东、苏北 6.6 4 5.3
四季豆 山东、昆明、山西 9 5 7
蒜苗 山东、苏北 12.6 4.8 8.7
蒜芽 5.2 3.2 4.2
土豆 兰州、河北、山东/袋装 2.8 2.2 2.5
土豆 兰州、河北、山东/箱装 4.2 3 3.6
莴苣 兰州、河北、山东 1.4 1 1.2
西红柿 山东、内蒙、苏北 6.4 2 4.2
西葫芦 山东、苏北、福建 3.6 1 2.3
西兰花 兰州、河北、苏北 6 3 4.5
西芹 山东、福建、河北 3.2 2.4 2.8
苋菜 苏州 3 1.4 2.2
香菜 山东、天津、苏北 5 3 4
香葱 广西、云南、四川 5 3 4
香菇 浙江、苏北、福建 16 7 11.5
小白菜 苏州 1.2 0.8 1
雪菜 2 1.6 1.8
药芹 2.4 1.4 1.9
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4.4 2.8 3.6
玉米 苏北、广西、福建 3.6 3 3.3
芋艿 浙江、山东、江西 6.4 5.6 6
芋头 浙江、山东、江西 8 7 7.5
竹笋 福建、贵州 32 16 24
昂刺鱼 苏州\浙江统货 28 20 24
白鲢 苏州苏北湖北0.5-2Kg 6.6 4 5.3
白虾 苏北\浙江\上海\苏北统货 68 64 66
白鱼 苏州浙江0.5-2Kg 29 16.2 22.6
鳊鱼 常州苏北0.3-0.5Kg 14.6 12.8 13.7
草虾 苏州\苏北统货 60 54 57
草鱼 苏州\湖北\苏北1.5-4Kg 16.6 12.4 14.5
长江回鱼 苏北0.5-2Kg 23 20 21.5
公蟹 4.5-5两 140 102 121
公蟹 4-4.5两 100 78 89
公蟹 宝应3.5-4两 76 60 68
公蟹 肖泾\阳澄湖2.5-3两 48 42 45
公蟹 兴化\安徽2-2.5两 40 32 36
公蟹 盱眙\山东3-3.5两 58 50 54
桂鱼 浙江\苏州广东0.4-0.8Kg 72 60 66
河鳗 浙江广东0.4-0.8Kg 92 64 78
河虾 苏州\浙江统货 186 80 133
黑鱼 苏州\浙江\广东0.5-2Kg 28 18.6 23.3
花鲢 苏州苏北\湖北\浙江0.5-2Kg 15 12.4 13.7
黄鳝 湖北\苏州苏北\安徽统货 90 64 77
基围虾 苏州\上海\浙江\广东统货 46 34 40
鲫鱼 苏北苏州0.3-0.5Kg 25 13 19
甲鱼 苏州浙江0.3-0.7K 110 38 74
鲈鱼 浙江苏州0.4-0.7Kg 28 22 25
螺蛳 苏北\山东\安徽统货 7 5 6
母蟹 3.5-4两 200 154 177
母蟹 宝应3-3.5两 152 110 131
母蟹 高淳\太湖1-1.5两 44 32 38
母蟹 肖泾\阳澄湖2-2.5两 86 70 78
母蟹 兴化\安徽1.5-2两 68 46 57
母蟹 盱眙\山东2.5-3两 108 88 98
泥鳅 苏州\苏北\湖北统货 26 22 24
牛蛙 苏州\浙江广东\福建0.2-0.3Kg 19 18 18.5
千岛湖鲫鱼 苏北0.4-2Kg 14.4 12 13.2
青鱼 浙江苏州2.5-5Kg 17.6 15.8 16.7
田螺 苏北\山东\安徽统货 10 8 9
银鱼 苏州\广东\苏北\安徽统货 60 58 59
白条肉 山东、苏北 32.2 31 31.6
洋鸡蛋 苏北 13.6 12.6 13.1

网站无障碍 适老版