您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场1月11日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2022-01-11 10:31   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.6 1.3 1.45
白萝卜 苏北、山东、河北 1.2 0.8 1
百合 湖南、安徽 15 10 12.5
板栗 福建、安徽 17 6 11.5
苞菜 兰州、山东、河北 2.4 1.4 1.9
荸荠 苏州 6.4 5 5.7
扁蒲 山东、苏北、福建 2.6 1.6 2.2
菠菜 山东、苏北、天津 5 2.6 3.8
菜心 苏州 5.6 4 4.8
茨菇 苏州 6 4 5
大葱 山东、上海、浙江 4.8 4 4.4
大红尖椒 山东、河北、苏北 10 8 9
大蒜 山东、苏北 7 2 4.5
大蒜头 山东 9 7.2 8.1
地平菇 苏州 6 4 5
冬瓜 苏北、山东 2.8 2 2.4
冬笋 福建、贵州 30 18 24
豆苗 苏州、苏北 9 6 7.5
佛手瓜 山东 4.8 3.6 4.2
荷兰豆 苏州 18 14 16
胡葱 苏北、浙江 4.4 3.6 4
胡萝卜 山东、河北、苏北 3.6 2 2.8
花菜 有机花菜 3.2 2.4 2.8
黄豆芽 苏州 2.2 2 2.1
黄瓜 山东、苏北、辽宁 6 2 4
鸡毛菜 苏州 5.2 4.6 4.9
豇豆 山东、浙江、福建 13 5 9
茭白 上海、浙江 10 6 8
金花菜 苏州 10 7 8.5
金针菇 苏州 10 6 8
韭菜 天津、山东、苏北 6.4 4.4 5.4
韭芽 苏北 11 9 10
菊花菜 2.2 1.6 1.9
空心菜 苏北、苏州 10 6 8
苦瓜 苏北、山东 8.6 7.6 8.1
芦蒿 苏州 6 4 5
绿豆芽 苏州 2.4 2.2 2.3
马兰头 苏州 10 6 8
毛豆 安徽、苏北、福建 13.6 12 12.8
美芹 苏北、山东、浙江 3 2.2 2.6
蘑菇 山东、苏北、福建 14 6 10
南瓜 山东、苏北、广西/黄 2.2 1.6 1.9
南瓜 山东、苏北、广西/青 7 3 5
苏州 9 5 7
蓬哈菜 苏州 4 2.8 3.4
荠菜 苏州 7 5 5.2
茄子 山东、苏北、福建 6.4 2.2 4.3
芹菜 苏北、山东、兰州 4.4 3 3.7
青菜 苏北、苏州、昆明 2.4 1.4 1.9
青椒 山东、河北、安徽 6.8 2.8 4.8
青椒 山东/尖椒 10 7 8.5
球葱 山东、甘肃、云南 2 1.6 1.8
山药 山东、河北、苏北/粗 5 4.6 4.8
山药 山东、河北、苏北/毛 8 7.4 7.7
生菜 苏州 4 3 3.5
生姜 山东 7 1.6 4.3
水芹 苏州 7 6 6.5
丝瓜 山东、苏北 9 8 8.5
四季豆 山东、昆明、山西 10 7 8.5
蒜苗 山东、苏北 13 4 8.5
土豆 山东、内蒙、云南/袋 2 1.6 1.8
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.4 2.4 2.9
莴苣 兰州、河北、山东 3.6 2.2 2.9
西红柿 山东、内蒙、苏北 11.6 3.6 7.6
西葫芦 山东、苏北、福建 3.4 1.2 2.3
西兰花 兰州、河北、苏北 7.6 4.6 6.1
西芹 山东、福建、河北 4.4 3 3.7
苋菜 苏州 8 5 6.5
香菜 山东、天津、苏北 8 5 6.5
香葱 广西、云南、四川 4.4 3.6 4
香菇 浙江、苏北、福建 17 7 12
小白菜 苏州 2.4 1 1.7
雪菜 2.8 2.4 2.6
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4.8 3.4 4.1
玉米 苏北、广西、福建 3.6 2.6 3.1
芋艿 浙江、山东、江西 4.8 3.6 4.2
芋头 浙江、山东、江西 8 6 7
竹笋 福建、贵州 28 16 22
昂刺鱼 苏州、浙江统货 28 18 23
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 6.4 5 5.7
白虾 苏北、浙江、上海、苏北 50 44 47
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 40 18 29
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 13 11.6 12.3
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 18 13 15.5
长江回鱼 苏北0.5-2kg 24 18 21
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 80 60 70
河虾 苏州、浙江统货 200 80 140
河蟹 公蟹/4.5-5两 100 92 96
河蟹 公蟹/4-4.5两 90 80 85
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 78 70 74
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 54 48 51
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 46 34 40
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 68 56 62
河蟹 母蟹/3.5-4两 136 118 127
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 116 100 108
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 80 66 73
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 62 48 55
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 98 82 90
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 28 18.6 23.3
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 13.6 11.4 12.5
黄鳝 苏北、湖北统货 108 56 82
基围虾 苏州、上海、浙江 62 40 51
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 21 13 17
甲鱼 苏州、浙江统货 110 38 74
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 29 22 25.5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 100 73 86.5
牛蛙 苏北、安徽、湖北统货 18 17 17.5
白条肉 山东、苏北 23 21.5 22.25
洋鸡蛋 苏北 11 10 10.5

网站无障碍 适老版