您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场12月16日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-12-16 15:18   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.8 1.3 1.55
白萝卜 苏北、山东、河北 1.6 1.2 1.4
百合 湖南、安徽 15 10 12.5
板栗 福建、安徽 17 5.6 11.3
苞菜 兰州、山东、河北 3 2 2.5
荸荠 苏州 7 5 6
扁蒲 山东、苏北、福建 3.6 2.6 3.1
菠菜 山东、苏北、天津 4.6 2.8 3.7
菜心 苏州 5.6 3.6 4.6
茨菇 苏州 7.6 5 6.3
大葱 山东、上海、浙江 4.8 4 4.4
大红尖椒 山东、河北、苏北 9 7 8
大蒜 山东、苏北 8 5.6 6.8
大蒜头 山东 8 7 7.5
地平菇 苏州 5.6 3 4.3
冬瓜 苏北、山东 2.8 1.6 2.2
冬笋 福建、贵州 36 22 29
豆苗 苏州、苏北 7 5 6
佛手瓜 山东 4.8 3.2 4
荷兰豆 苏州 18 14 16
胡葱 苏北、浙江 4 3.2 3.6
胡萝卜 山东、河北、苏北 4 2 3
花菜 有机花菜 3.6 3 3.3
黄豆芽 苏州 2.2 2 2.1
黄瓜 山东、苏北、辽宁 5.6 2 3.8
鸡毛菜 苏州 2 1.6 1.8
豇豆 山东、浙江、福建 12 5 8.5
茭白 上海、浙江 9 6 7.5
金花菜 苏州 7 4 5.5
金针菇 苏州 10 6 8
韭菜 天津、山东、苏北 7.2 4 5.6
韭芽 苏北 12 10 11
菊花菜 2.6 2 2.3
空心菜 苏北、苏州 10 8 9
苦瓜 苏北、山东 8.4 7 7.7
芦蒿 苏州 14 10 12
绿豆芽 苏州 2.4 2 2.2
马兰头 苏州 7 5 6
毛豆 安徽、苏北、福建 9 7 8
美芹 苏北、山东、浙江 3.6 3 3.3
蘑菇 山东、苏北、福建 14 6 10
南瓜 山东、苏北、广西/黄 2 1.6 1.8
南瓜 山东、苏北、广西/青 7.6 3.6 5.6
苏州 9 5 7
蓬哈菜 苏州 5 3 4
荠菜 苏州 7 5 6
茄子 山东、苏北、福建 7 3.6 5.3
芹菜 苏北、山东、兰州 4.8 3.6 4.2
青菜 苏北、苏州、昆明 2.4 1.4 1.9
青椒 山东、河北、安徽 8.4 3 5.7
青椒 山东/尖椒 10 7 8.5
球葱 山东、甘肃、云南 2.6 1.8 2.2
山药 山东、河北、苏北/粗 4.6 4.2 4.4
山药 山东、河北、苏北/毛 8 7.2 7.6
生菜 苏州 3.6 2 2.8
生姜 山东 7 2 4.5
水芹 苏州 8 6 7
丝瓜 山东、苏北 8.4 6 7.2
四季豆 山东、昆明、山西 10 6 8
蒜苗 山东、苏北 13 3.6 8.3
土豆 山东、内蒙、云南/袋 2.1 1.6 1.85
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.4 2.6 3
莴苣 兰州、河北、山东 3 2.2 2.6
西红柿 山东、内蒙、苏北 7 2.4 4.7
西葫芦 山东、苏北、福建 3.6 1.4 2.5
西兰花 兰州、河北、苏北 8 5.6 6.8
西芹 山东、福建、河北 5 4 4.5
苋菜 苏州 8.4 6 7.2
香菜 山东、天津、苏北 6 3.6 4.8
香葱 广西、云南、四川 5 4 4.5
香菇 浙江、苏北、福建 17 6 11.5
小白菜 苏州 1.4 1 1.2
雪菜 2.6 2.2 2.4
油麦菜 苏北、苏州、昆明 5 3.6 4.3
玉米 苏北、广西、福建 4.8 4 4.4
芋艿 浙江、山东、江西 5 3.6 4.3
芋头 浙江、山东、江西 8 6.4 7.2
竹笋 福建、贵州 28 20 24
昂刺鱼 苏州、浙江统货 28 18 23
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 7 5.6 6.3
白虾 苏北、浙江、上海、苏北 50 44 47
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 38 18 28
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 14 12.6 13.3
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 17 13.2 15.1
长江回鱼 苏北0.5-2kg 22 18 20
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 70 54 62
河虾 苏州、浙江统货 180 76 128
河蟹 公蟹/4-4.5两 106 88 97
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 86 76 81
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 56 48 52
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 46 34 40
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 74 58 66
河蟹 母蟹/3.5-4两 152 114 133
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 112 86 99
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 70 56 63
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 54 40 47
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 84 72 78
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 28 18.6 23.3
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 14 12.4 13.2
黄鳝 苏北、湖北统货 106 54 80
基围虾 苏州、上海、浙江 50 36 43
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 22 14 18
甲鱼 苏州、浙江统货 110 36 73
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 28 22 25
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 100 74 87
牛蛙 苏北、安徽、湖北统货 17.4 16.4 16.9
白条肉 山东、苏北 26 24.5 25.25
洋鸡蛋 苏北 11.4 10.4 10.9

网站无障碍 适老版