您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场11月18日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-11-18 16:21   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 2.8 1.8 2.3
白萝卜 苏北、山东、河北 2.2 1.2 1.7
百合 湖南、安徽 15 8 11.5
板栗 福建、安徽 17 5.6 11.3
苞菜 兰州、山东、河北 4.4 2.4 3.4
荸荠 苏州 7 5 6
扁豆 苏北 6 4 5
扁蒲 山东、苏北、福建 4.8 3.6 4.2
菠菜 山东、苏北、天津 9 3.6 6.3
菜心 苏州 7.6 5.6 6.6
茨菇 苏州 7.6 6 6.8
大葱 山东、上海、浙江 7.6 6.6 7.1
大红尖椒 山东、河北、苏北 8 6 7
大蒜 山东、苏北 9 5 7
大蒜头 山东 8.4 7.4 7.9
地平菇 苏州 6 3.6 4.8
冬瓜 苏北、山东 1.6 1 1.3
冬笋 福建、贵州 56 32 44
豆苗 苏州、苏北 10 7.6 8.8
佛手瓜 山东 4 3 3.5
荷兰豆 苏州 20 14 17
胡葱 苏北、浙江 6.4 5.4 5.9
胡萝卜 山东、河北、苏北 4 1.6 2.8
花菜 有机花菜 14 10 12
黄豆芽 苏州 2.2 2 2.1
黄瓜 山东、苏北、辽宁 8 3.6 5.8
鸡毛菜 苏州 2.4 1.8 2.1
豇豆 山东、浙江、福建 9.6 5 7.3
茭白 上海、浙江 8 5 6.5
金花菜 苏州 12 8 10
金针菇 苏州 10 6 8
韭菜 天津、山东、苏北 6 4 5
韭芽 苏北 12 10 11
菊花菜 2.8 2.4 2.6
空心菜 苏北、苏州 8 6 7
苦瓜 苏北、山东 8 6 7
芦蒿 苏州 14 10 12
绿豆芽 苏州 2.4 2.2 2.3
马兰头 苏州 10 6 8
毛豆 安徽、苏北、福建 9 8 8.5
美芹 苏北、山东、浙江 5 3.6 4.3
蘑菇 山东、苏北、福建 14 6 10
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.6 1.2 1.4
南瓜 山东、苏北、广西/青 7.6 3.4 5.5
苏州 9 5 7
蓬哈菜 苏州 8 5 6.5
荠菜 苏州 9 6 7.5
茄子 山东、苏北、福建 6.4 2 4.2
芹菜 苏北、山东、兰州 7 4.4 5.7
青菜 苏北、苏州、昆明 5 2.6 3.8
青椒 山东、河北、安徽 8 3.2 5.6
青椒 山东/尖椒 9 7 8
球葱 山东、甘肃、云南 2.6 1.8 2.2
山药 山东、河北、苏北/粗 5.2 4.6 4.9
山药 山东、河北、苏北/毛 7 6.2 6.6
生菜 苏州 7 5.6 6.3
生姜 山东 8 2 5
水芹 苏州 11.2 8 9.6
丝瓜 山东、苏北 7.6 5 6.3
四季豆 山东、昆明、山西 16 10 13
蒜苗 山东、苏北 13.6 3.2 8.4
土豆 山东、内蒙、云南/袋 2.2 1.8 2
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.2 2.6 2.9
莴苣 兰州、河北、山东 3.6 2.4 3
西红柿 山东、内蒙、苏北 7.6 2.6 5.1
西葫芦 山东、苏北、福建 5.2 2.4 3.8
西兰花 兰州、河北、苏北 10 7 8.5
西芹 山东、福建、河北 9 7.2 8.1
苋菜 苏州 6 4.4 5.2
香菜 山东、天津、苏北 16 12 14
香葱 广西、云南、四川 8.4 7.6 8
香菇 浙江、苏北、福建 18 6 12
小白菜 苏州 3.6 2.8 3.2
雪菜 2.8 2.4 2.6
油麦菜 苏北、苏州、昆明 7.6 5.2 6.4
玉米 苏北、广西、福建 5 4 4.5
芋艿 浙江、山东、江西 5 3.4 4.2
芋头 浙江、山东、江西 8 6 7
竹笋 福建、贵州 48 30 39
昂刺鱼 苏州、浙江统货 29 16.4 22.7
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 7 5.2 6.1
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 36 16.4 26.2
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 14 12.4 13.2
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 16 12.4 14.2
长江回鱼 苏北0.5-2kg 20 16.4 18.2
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 70 56 63
河虾 苏州、浙江统货 170 74 122
河蟹 公蟹/4.5-5两 104 88 96
河蟹 公蟹/4-4.5两 86 76 81
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 74 62 68
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 52 48 50
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 46 36 41
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 60 54 57
河蟹 母蟹/3.5-4两 174 138 156
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 136 110 123
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 82 72 77
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 70 56 63
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 108 84 96
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 26.6 18.6 22.6
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 14 11.4 12.7
黄鳝 苏北、湖北统货 106 64 85
基围虾 苏州、上海、浙江 46 36 41
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 21 14.6 17.8
甲鱼 苏州、浙江统货 100 36 68
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 29 22.6 25.8
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 100 76 88
牛蛙 苏北、安徽、湖北统货 18 17 17.5
白条肉 山东、苏北 25.5 24 24.75
洋鸡蛋 苏北 12 11 11.5

网站无障碍 适老版