您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场9月10日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-09-10 16:39   访问量:
品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 2.6 1.8 2.2
白萝卜 苏北、山东、河北 1.8 1.2 1.5
百合 湖南、安徽 18 7 12.5
板栗 福建、安徽 16 9 12.5
苞菜 兰州、山东、河北 2.4 1 1.7
扁豆 苏北 6 4 5
扁蒲 山东、苏北、福建 3.6 2.4 3
菠菜 山东、苏北、天津 9.2 8 8.6
菜心 苏州 5.2 4 4.6
茨菇 苏州 7 5.6 6.3
广西、云南、四川 5.6 4.4 5
大葱 山东、上海、浙江 4.8 4 4.4
大红尖椒 山东、河北、苏北 7 5 6
大蒜 山东、苏北 6 4.4 5.2
大蒜头 山东 8 6 7
地平菇 苏州 7 4 5.5
冬瓜 苏北、山东 1.2 0.6 0.9
豆苗 苏州、苏北 10 8 9
佛手瓜 山东 4.8 2.4 3.6
荷兰豆 苏州 16 12 14
胡葱 苏北、浙江 4 3.4 3.7
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.4 1 1.7
花菜 河北、苏北、兰州 4.4 3.6 4
花菜 有机花菜 6.4 4.8 5.6
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 4.8 2.4 3.6
鸡毛菜 苏州 4 3.6 3.8
豇豆 山东、浙江、福建 6 2.4 4.2
茭白 上海、浙江 5.6 3 4.3
金花菜 苏州 11 9 10
金针菇 苏州 8 4 6
韭菜 天津、山东、苏北 6 2.4 4.2
韭芽 苏北 10 8 9
空心菜 苏北、苏州 5 3 4
苦瓜 苏北、山东 3.6 2.4 3
芦蒿 苏州 10 8 9
绿豆芽 苏州 2.6 2.2 2.4
马兰头 苏州 15 11 13
毛豆 安徽、苏北、福建 4.8 3.8 4.3
美芹 苏北、山东、浙江 3.6 3 3.3
蘑菇 山东、苏北、福建 12 5 8.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.4 1 1.2
南瓜 山东、苏北、广西/青 4 2.2 3.1
苏州 10 3 6.5
蓬哈菜 苏州 6 4 5
荠菜 苏州 11 8 9.5
茄子 山东、苏北、福建 6 1.2 3.6
芹菜 苏北、山东、兰州 5.6 2.4 4
青菜 苏北、苏州、昆明 5 3 4
青椒 山东、河北、安徽 5.6 2 3.8
青椒 山东/尖椒 7 5 6
球葱 山东、甘肃、云南 2.2 1.6 1.9
山药 山东、河北、苏北/粗 4.6 4 4.3
山药 山东、河北、苏北/毛 6 5.2 5.6
山芋 山东、广东、安徽 3.6 1.6 2.6
生菜 苏州 5.4 4.4 4.9
生姜 山东 10 3.6 6.8
丝瓜 山东、苏北 5.4 1.6 3.5
四季豆 山东、昆明、山西 10.4 7 8.7
蒜苗 山东、苏北 12 2.8 7.4
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.8 1.4 1.6
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3 2.2 2.6
莴苣 兰州、河北、山东 5.6 2 3.8
西红柿 山东、内蒙、苏北 6.8 2.4 4.6
西葫芦 山东、苏北、福建 5 2.6 3.8
西兰花 兰州、河北、苏北 9 5 7
西芹 山东、福建、河北 6 3 4.5
苋菜 苏州 4.8 2.8 3.8
香菜 山东、天津、苏北 10.4 8 9.2
香菇 浙江、苏北、福建 13 5 9
小白菜 苏州 3.2 2.6 2.9
油麦菜 苏北、苏州、昆明 5.8 4.8 5.3
玉米 苏北、广西、福建 3.6 1.8 2.7
芋艿 浙江、山东、江西 4 2.6 3.3
芋头 浙江、山东、江西 5 4.4 4.7
荸荠 苏州 7 5 6
昂刺鱼 苏州、浙江统货 34.4 17.4 25.9
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 9 7 8.1
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 37 16.4 26.7
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 13.6 10 11.8
草虾 苏北、苏州统货 46 40 43
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 20 16 18
长江回鱼 苏北0.5-2kg 20 16 18
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 108 64 86
河虾 苏州、浙江统货 300 100 200
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 23.6 18.6 21.1
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 16 12.6 14.3
黄鳝 苏北、湖北统货 96 56 76
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 47 34 40.5
激浪鱼 苏州、浙江0.2-0.4Kg 36 28 32
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 29.6 14.4 22
甲鱼 苏州、浙江统货 110 38 74
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 70 32 51
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 34 26 30
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 6 4 5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 100 82 91
泥鳅 苏北、湖北统货 24 18 21
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 9 8 8.5
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 12.6 11.4 12
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 21 17.6 19.3
田螺 苏北、山东、安徽统货 8 6 7
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 60 56 58
白条肉 山东、苏北 20.5 19 19.75
洋鸡蛋 苏北 11.4 10.4 10.9


网站无障碍 适老版