您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场9月28日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-09-28 13:54   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 2.4 1.4 1.9
白萝卜 苏北、山东、河北 2 1 1.5
百合 湖南、安徽 16 6 11
板栗 福建、安徽 20 7 13.5
苞菜 兰州、山东、河北 2.8 0.8 1.8
扁豆 苏北 6 4 5
扁蒲 山东、苏北、福建 3 2.2 2.6
菠菜 山东、苏北、天津 9 6 7.5
菜心 苏州 4.8 3.6 4.2
茨菇 苏州 7 6 6.5
广西、云南、四川 6.4 5.6 6
大葱 山东、上海、浙江 5 4 4.5
大红尖椒 山东、河北、苏北 6 4 5
大蒜 山东、苏北 6 3.6 4.8
大蒜头 山东 8 6 7
地平菇 苏州 7 5 6
冬瓜 苏北、山东 1.2 0.6 0.9
豆苗 苏州、苏北 10 8 9
佛手瓜 山东 4.4 2.4 3.4
荷兰豆 苏州 16 12 14
胡葱 苏北、浙江 4 3.4 3.6
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.4 1 1.7
花菜 河北、苏北、兰州 2 1.4 1.7
花菜 有机花菜 3.6 2.4 3
黄豆芽 苏州 2.2 2 2.1
黄瓜 山东、苏北、辽宁 6 2.8 4.4
鸡毛菜 苏州 3 2.6 2.8
豇豆 山东、浙江、福建 5.6 2.4 4
茭白 上海、浙江 6.8 3 4.9
金花菜 苏州 10 8 9
金针菇 苏州 8 4 6
韭菜 天津、山东、苏北 6 2.4 4.2
韭芽 苏北 12 10 11
空心菜 苏北、苏州 4.4 2.8 3.6
苦瓜 苏北、山东 5.6 3 4.3
芦蒿 苏州 12 9 10.5
绿豆芽 苏州 2.4 2.2 2.3
马兰头 苏州 14 10 12
毛豆 安徽、苏北、福建 4 3 3.5
美芹 苏北、山东、浙江 2.4 1.8 2.1
蘑菇 山东、苏北、福建 12 5 8.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.4 1 1.2
南瓜 山东、苏北、广西/青 4.4 2.2 3.3
苏州 9 3 6
蓬哈菜 苏州 13 10 11.5
荠菜 苏州 10 8 9
茄子 山东、苏北、福建 3.6 1 2.3
芹菜 苏北、山东、兰州 3.2 1 2.1
青菜 苏北、苏州、昆明 3 1.2 2.1
青椒 山东、河北、安徽 5 1.6 3.3
青椒 山东/尖椒 7 5 6
球葱 山东、甘肃、云南 2.2 1.6 1.9
山药 山东、河北、苏北/粗 4.6 4 4.3
山药 山东、河北、苏北/毛 6 5.6 5.8
山芋 山东、广东、安徽 3.6 1.6 2.6
生菜 苏州 4 3 3.5
生姜 山东 10 3 6.5
丝瓜 山东、苏北 6.4 2 4.2
四季豆 山东、昆明、山西 10.4 7.2 8.8
蒜苗 山东、苏北 13 3 8
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.9 1.4 1.65
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.1 2.2 2.65
莴苣 兰州、河北、山东 4.4 2 3.2
西红柿 山东、内蒙、苏北 6.4 1 3.7
西葫芦 山东、苏北、福建 5 2.4 3.7
西兰花 兰州、河北、苏北 6.6 4 5.3
西芹 山东、福建、河北 4.4 2.6 3.5
苋菜 苏州 4.8 2.8 3.8
香菜 山东、天津、苏北 8.4 5 6.7
香菇 浙江、苏北、福建 13 5 9
小白菜 苏州 2.6 1.2 1.9
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4.6 3.2 3.9
玉米 苏北、广西、福建 3.4 2 2.7
芋艿 浙江、山东、江西 3.6 2.4 3
芋头 浙江、山东、江西 5 4 4.5
荸荠 苏州 8 5 6.5
昂刺鱼 苏州、浙江统货 33 18 25.5
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 8 5 6.5
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 38 16 27
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 13 10.6 11.8
草虾 苏北、苏州统货 48 42 45
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 18 14 16
长江回鱼 苏北0.5-2kg 21 19 20
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 90 62 76
河虾 苏州、浙江统货 180 72 126
河蟹 公蟹/4.5-5两 120 98 109
河蟹 公蟹/4-4.5两 96 88 92
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 86 72 79
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 60 52 56
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 50 40 45
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 70 62 66
河蟹 母蟹/3.5-4两 180 152 166
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 150 132 146
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 110 98 104
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 96 60 78
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 130 112 121
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 25 18.6 21.8
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 16 13 14.5
黄鳝 苏北、湖北统货 100 60 80
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 50 36 43
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 27 14.4 20.7
甲鱼 苏州、浙江统货 100 36 68
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 34 24 29
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 6 4 5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 100 80 90
泥鳅 苏北、湖北统货 23 17 20
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 9 8 8.5
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 16 15 15.5
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 19 15.6 17.3
田螺 苏北、山东、安徽统货 8 6 7
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 60 56 58
白条肉 山东、苏北 18.5 17 17.75
洋鸡蛋 苏北 11.08 10.08 10.58

网站无障碍 适老版