您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场8月6日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-08-06 13:21   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 2.8 1.8 2.3
白萝卜 苏北、山东、河北 1.4 1 1.2
百合 湖南、安徽 16 6 11
板栗 福建、安徽 16 6 11
苞菜 兰州、山东、河北 1.6 1 1.3
扁豆 苏北 7 5 6
扁蒲 山东、苏北、福建 2.6 1.6 2.1
菠菜 山东、苏北、天津 13 10 11.5
菜心 苏州 5 4 4.5
茨菇 苏州 6 5 5.5
广西、云南、四川 4.6 3.8 4.2
大葱 山东、上海、浙江 2.2 1.8 2
大红尖椒 山东、河北、苏北 7 4.4 5.7
大蒜 山东、苏北 6 4.6 5.3
大蒜头 山东 7 5.6 6.3
地平菇 苏州 7 4 5.5
冬瓜 苏北、山东 1 0.7 0.85
豆苗 苏州、苏北 9 6 7.5
佛手瓜 山东 5 4 4.5
荷兰豆 苏州 16 12 14
胡葱 苏北、浙江 3.6 3 3.3
胡萝卜 山东、河北、苏北 2 1 1.5
花菜 河北、苏北、兰州 4.4 3.6 4
花菜 有机花菜 6.4 5.4 5.9
黄豆芽 苏州 2.6 2 2.3
黄瓜 山东、苏北、辽宁 5.6 2.6 4.1
鸡毛菜 苏州 6 5.4 5.7
豇豆 山东、浙江、福建 6 3 4.5
茭白 上海、浙江 5 3.2 4.1
金花菜 苏州 11 8 9.5
金针菇 苏州 8 4.8 6.4
韭菜 天津、山东、苏北 8 2.4 5.2
韭芽 苏北 11 9 10
空心菜 苏北、苏州 5 2.8 3.9
苦瓜 苏北、山东 3.2 2.4 2.8
芦蒿 苏州 11 9 10
绿豆芽 苏州 2.6 2.2 2.4
马兰头 苏州 12 9 10.5
毛豆 安徽、苏北、福建 4.8 3.6 4.2
美芹 苏北、山东、浙江 4 3 3.5
蘑菇 山东、苏北、福建 12.4 6 9.2
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.5 1.3 1.4
南瓜 山东、苏北、广西/青 3.4 2 2.7
苏州 11.6 3 7.3
蓬哈菜 苏州 5 4 4.5
荠菜 苏州 13 10 11.5
茄子 山东、苏北、福建 5.6 1.8 3.7
芹菜 苏北、山东、兰州 5.6 3.2 4.4
青菜 苏北、苏州、昆明 5 3.2 4.1
青椒 山东、河北、安徽 5.2 1.6 3.4
青椒 山东/尖椒 7 5 6
球葱 山东、甘肃、云南 2 1.6 1.8
山药 山东、河北、苏北/粗 4.8 4 4.4
山药 山东、河北、苏北/毛 6 5.4 5.7
山芋 山东、广东、安徽 3.6 1.6 2.6
生菜 苏州 5 3 4
生姜 山东 10 3.6 6.8
丝瓜 山东、苏北 9 2.4 5.7
四季豆 山东、昆明、山西 10 7 8.5
蒜苗 山东、苏北 10 5 7.5
蒜芽 山东 11 9 10
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.6 1.4 1.5
土豆 山东、内蒙、云南/箱 2.8 2 2.4
莴苣 兰州、河北、山东 5 2.2 3.6
西红柿 山东、内蒙、苏北 4.6 1.6 3.1
西葫芦 山东、苏北、福建 3.6 2 2.8
西兰花 兰州、河北、苏北 8.4 5.2 6.8
西芹 山东、福建、河北 5 3 4
苋菜 苏州 7.6 2.4 5
香菜 山东、天津、苏北 22 18 20
香菇 浙江、苏北、福建 12 7 9.5
小白菜 苏州 3.6 2.8 3.2
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4.4 3.2 3.8
玉米 苏北、广西、福建 3.6 3 3.3
芋艿 浙江、山东、江西 4.8 3.4 4.1
芋头 浙江、山东、江西 5.2 4.4 4.8
荸荠 苏州 6 4.8 5.4
昂刺鱼 苏州、浙江统货 36 19 27.5
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 12 9.6 10.8
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 36 16.4 26.2
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 17 15.6 16.3
草虾 苏北、苏州统货 46 40 43
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 25 18 21.5
长江回鱼 苏北0.5-2kg 23 17 20
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 118 76 97
河虾 苏州、浙江统货 340 100 220
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 25.4 18 21.7
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 19 16.8 17.9
黄鳝 苏北、湖北统货 96 54 75
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 48 36 42
激浪鱼 苏州、浙江0.2-0.4Kg 36 28 32
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 38 22.6 30.3
甲鱼 苏州、浙江统货 100 37 68.5
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 76 26 51
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 36 28 32
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 6 4 5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 120 84 102
泥鳅 苏北、湖北统货 29 18 23.5
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 9 8 8.5
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 23.6 18 20.8
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 24 20.6 22.3
田螺 苏北、山东、安徽统货 8 6 7
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 60 54 57
白条肉 山东、苏北 23 21.5 22.25
洋鸡蛋 苏北 12 11 11.5

网站无障碍 适老版