您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场8月24日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-08-24 09:31   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 2.6 1.6 2.1
白萝卜 苏北、山东、河北 1.4 1 1.2
百合 湖南、安徽 16 7 11.5
板栗 福建、安徽 16 8 12
苞菜 兰州、山东、河北 2 1.2 1.6
扁豆 苏北 8 5 6.5
扁蒲 山东、苏北、福建 3.2 2 2.6
菠菜 山东、苏北、天津 8.4 6 7.2
菜心 苏州 4.8 3.4 4.2
茨菇 苏州 7 5 6
广西、云南、四川 4.6 4 4.3
大葱 山东、上海、浙江 2.8 2.4 2.6
大红尖椒 山东、河北、苏北 7 4.4 5.7
大蒜 山东、苏北 5.6 4.8 5.2
大蒜头 山东 8 6.4 7.2
地平菇 苏州 8 5 6.5
冬瓜 苏北、山东 1 0.6 0.8
豆苗 苏州、苏北 10 6 8
佛手瓜 山东 4 2.4 3.2
荷兰豆 苏州 16 12 14
胡葱 苏北、浙江 3.2 2.6 2.9
胡萝卜 山东、河北、苏北 2 1.2 1.6
花菜 河北、苏北、兰州 4 2.8 3.4
花菜 有机花菜 6 4.4 5.2
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 3.6 2 2.8
鸡毛菜 苏州 4 3.6 3.8
豇豆 山东、浙江、福建 6.4 3 4.7
茭白 上海、浙江 7 4.4 5.7
金花菜 苏州 11 8 9.5
金针菇 苏州 8 4.8 6.4
韭菜 天津、山东、苏北 5.6 2.4 4
韭芽 苏北 11 9 10
空心菜 苏北、苏州 5.2 3 4.1
苦瓜 苏北、山东 3.2 2.4 2.8
芦蒿 苏州 11 8 9.5
绿豆芽 苏州 2.6 2.2 2.4
马兰头 苏州 14 10 12
毛豆 安徽、苏北、福建 4.4 3.6 4
美芹 苏北、山东、浙江 4 3.2 3.6
蘑菇 山东、苏北、福建 12 5 8.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.4 1.2 1.3
南瓜 山东、苏北、广西/青 3.6 2 2.8
苏州 11 3 7
蓬哈菜 苏州 5 4 4.5
荠菜 苏州 11 8 9.5
茄子 山东、苏北、福建 8 1.2 4.6
芹菜 苏北、山东、兰州 5.4 3 3.7
青菜 苏北、苏州、昆明 3.4 2.6 3
青椒 山东、河北、安徽 4.8 1.6 3.2
青椒 山东/尖椒 7 5 6
球葱 山东、甘肃、云南 2.2 1.6 1.9
山药 山东、河北、苏北/粗 4.8 4.4 4.6
山药 山东、河北、苏北/毛 6.4 5.6 6
山芋 山东、广东、安徽 3.6 1.8 2.7
生菜 苏州 4.8 3 3.9
生姜 山东 10 3.2 6.6
丝瓜 山东、苏北 4.8 1.6 3.2
四季豆 山东、昆明、山西 10 7 8.5
蒜苗 山东、苏北 11.6 4 7.8
蒜芽 山东 11 9 10
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.8 1.4 1.6
土豆 山东、内蒙、云南/箱 2.8 2.2 2.5
莴苣 兰州、河北、山东 6 2.4 4.2
西红柿 山东、内蒙、苏北 5.6 1.8 3.7
西葫芦 山东、苏北、福建 3.4 1.4 2.4
西兰花 兰州、河北、苏北 7.6 5.6 6.6
西芹 山东、福建、河北 6 3 4.5
苋菜 苏州 5.6 3 4.3
香菜 山东、天津、苏北 10.4 8 9.2
香菇 浙江、苏北、福建 12 7 9.5
小白菜 苏州 3.2 2.4 2.8
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4.4 3 3.7
玉米 苏北、广西、福建 3.4 2.4 2.9
芋艿 浙江、山东、江西 4.8 3.6 4.2
芋头 浙江、山东、江西 5.2 4.4 4.8
荸荠 苏州 7 5 6
昂刺鱼 苏州、浙江统货 34.4 17.4 25.9
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 9 6.4 7.7
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 34 16.4 25.2
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 15 13.6 14.3
草虾 苏北、苏州统货 46 40 43
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 21 17.2 19.1
长江回鱼 苏北0.5-2kg 22 17.4 19.7
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 98 64 81
河虾 苏州、浙江统货 340 100 220
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 23.4 18 20.7
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 19.4 15 17.2
黄鳝 苏北、湖北统货 96 56 76
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 48 34 41
激浪鱼 苏州、浙江0.2-0.4Kg 36 28 32
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 36 14.4 25.2
甲鱼 苏州、浙江统货 100 38 69
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 72 26 49
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 36 24 30
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 6 4 5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 110 82 96
泥鳅 苏北、湖北统货 26 18 22
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 9 8 8.5
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 17.4 15.2 16.3
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 22 18.4 20.2
田螺 苏北、山东、安徽统货 8 6 7
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 60 56 58
白条肉 山东、苏北 23.5 22 22.75
洋鸡蛋 苏北 11.4 10.4 10.9

网站无障碍 适老版