您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场7月16日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-07-16 10:23   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.2 0.8 1
白萝卜 苏北、山东、河北 1 0.7 0.85
百合 湖南、安徽 10 6 8
板栗 福建、安徽 16 6 11
苞菜 兰州、山东、河北 1.2 0.6 0.9
扁豆 苏北 3.2 2.4 2.8
扁蒲 山东、苏北、福建 2.4 1.8 2.1
菠菜 山东、苏北、天津 8 6 7
菜心 苏州 4.4 3.2 3.8
茨菇 苏州 6 5 5.5
广西、云南、四川 3 2.6 2.8
大葱 山东、上海、浙江 2.2 1.8 2
大红尖椒 山东、河北、苏北 6 2 4
大蒜 山东、苏北 6 4 5
大蒜头 山东 7 5.6 6.3
地平菇 苏州 6 4 5
冬瓜 苏北、山东 1.2 0.7 0.95
豆苗 苏州、苏北 7 5.6 6.3
佛手瓜 山东 4.8 3.6 4.2
荷兰豆 苏州 16 12 14
胡葱 苏北、浙江 3 2 2.5
胡萝卜 山东、河北、苏北 1.8 1 1.4
花菜 河北、苏北、兰州 2.4 1.8 2.1
花菜 有机花菜 3.6 2.2 2.9
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 3 1.6 2.3
鸡毛菜 苏州 3.6 3 3.3
豇豆 山东、浙江、福建 4.4 2 3.2
茭白 上海、浙江 3.6 1.6 2.6
金花菜 苏州 8 6 7
金针菇 苏州 8 4.8 6.4
韭菜 天津、山东、苏北 4.4 2.4 3.4
韭芽 苏北 10 8 9
空心菜 苏北、苏州 3.6 2.4 3
苦瓜 苏北、山东 4 3 3.5
芦蒿 苏州 10 8 9
绿豆芽 苏州 2.6 2.2 2.4
马兰头 苏州 10 8 8.5
毛豆 安徽、苏北、福建 4.6 3.4 4
美芹 苏北、山东、浙江 2 1.6 1.8
蘑菇 山东、苏北、福建 10 5 7.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.6 1.2 1.4
南瓜 山东、苏北、广西/青 3.4 2 2.7
牛奶菜心 苏州 7 6 6.5
苏州 15 4 9.5
蓬哈菜 苏州 6 5 5.5
荠菜 苏州 9 7 8
茄子 山东、苏北、福建 3 0.8 1.9
芹菜 苏北、山东、兰州 3.6 2.8 3.2
青菜 苏北、苏州、昆明 2 1.4 1.7
青椒 山东、河北、安徽 6 1.4 3.7
青椒 山东/尖椒 6.4 4.8 5.6
球葱 山东、甘肃、云南 2.2 1.8 2
山药 山东、河北、苏北/粗 4.4 3.8 4.1
山药 山东、河北、苏北/毛 6 5.6 5.8
山芋 山东、广东、安徽 3.2 1.4 2.3
生菜 苏州 3.2 2 2.6
生姜 山东 10 3.6 6.8
丝瓜 山东、苏北 6 1.8 3.9
四季豆 山东、昆明、山西 7.6 3 5.3
蒜苗 山东、苏北 9.6 5 7.3
蒜芽 山东 5 3 4
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.5 1.2 1.35
土豆 山东、内蒙、云南/箱 2.6 2.2 2.4
莴苣 兰州、河北、山东 3 2 2.5
西红柿 山东、内蒙、苏北 4.4 1.2 2.8
西葫芦 山东、苏北、福建 2.6 1 1.8
西兰花 兰州、河北、苏北 5.2 4 4.6
西芹 山东、福建、河北 5 3 4
苋菜 苏州 3.6 2.2 2.8
香菜 山东、天津、苏北 20 14 17
香菇 浙江、苏北、福建 12 7 9.5
小白菜 苏州 3 1.6 2.3
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3.4 2.6 3
玉米 苏北、广西、福建 3.2 1.4 2.3
芋艿 浙江、山东、江西 4.4 3.6 4
芋头 浙江、山东、江西 5.2 4.4 4.8
荸荠 苏州 6 4.8 5.4
昂刺鱼 苏州、浙江统货 34 18 26
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 13 8.6 10.8
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 36 16 26
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 22 16 19
草虾 苏北、苏州统货 46 40 43
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 26 20 23
长江回鱼 苏北0.5-2kg 23 18 20.5
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 134 86 110
河虾 苏州、浙江统货 260 80 170
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 26 18.6 22.3
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 24 14.2 19.1
黄鳝 苏北、湖北统货 84 66 75
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 44 34 39
激浪鱼 苏州、浙江0.2-0.4Kg 30 26 28
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 40 16 28
甲鱼 苏州、浙江统货 110 36 73
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 70 22 46
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 37 30 33.5
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 6 5 5.5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 110 76 93
泥鳅 苏北、湖北统货 30 22 26
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 9 8 8.5
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 37 36 36.5
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 24 22.6 23.3
田螺 苏北、山东、安徽统货 8 6 7
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 60 54 57
白条肉 山东、苏北 23.5 21.5 22.5
洋鸡蛋 苏北 10 9 9.5

网站无障碍 适老版