您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场6月29日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-06-29 13:50   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.8 1 1.4
白萝卜 苏北、山东、河北 1.2 0.8 1
百合 湖南、安徽 10 6 8
板栗 福建、安徽 10 6 8
苞菜 兰州、山东、河北 1.3 0.6 0.95
扁豆 苏北 5 4 4.5
扁蒲 山东、苏北、福建 2.4 1.6 2
菠菜 山东、苏北、天津 7.6 6 6.8
菜心 苏州 4.4 3.2 3.8
茨菇 苏州 6 4.8 5.4
广西、云南、四川 3.6 3 3.3
大葱 山东、上海、浙江 3 2.4 2.7
大红尖椒 山东、河北、苏北 6 2 4
大蒜 山东、苏北 5 4 4.5
大蒜头 山东 7 5.2 6.1
地平菇 苏州 6 4 5
冬瓜 苏北、山东 1.2 0.8 1
豆苗 苏州、苏北 7 5.6 6.3
佛手瓜 山东 4.8 3.6 4.2
荷兰豆 苏州 16 11 13.5
胡葱 苏北、浙江 3.4 3 3.2
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.2 1 1.6
花菜 河北、苏北、兰州 3.2 2 2.6
花菜 有机花菜 6 2.4 4.2
黄豆芽 苏州 2.4 2.2 2.3
黄瓜 山东、苏北、辽宁 2.6 1.4 2
鸡毛菜 苏州 3 2.4 2.7
豇豆 山东、浙江、福建 4 2.4 3.2
茭白 上海、浙江 4 1.6 2.8
金花菜 苏州 8 6 7
金针菇 苏州 8 4.8 6.4
韭菜 天津、山东、苏北 4.4 2.4 3.4
韭芽 苏北 10 8 9
空心菜 苏北、苏州 3 2.2 2.6
苦瓜 苏北、山东 3.6 2.8 3.2
芦蒿 苏州 10 8 9
绿豆芽 苏州 2.6 2.2 2.4
马兰头 苏州 10 8 9
毛豆 安徽、苏北、福建 5.4 3.6 4.5
美芹 苏北、山东、浙江 2 1.4 1.7
蘑菇 山东、苏北、福建 10 5 7.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.8 1.4 1.6
南瓜 山东、苏北、广西/青 3.4 2 2.7
牛奶菜心 苏州 7 6 6.5
苏州 16 4 10
蓬哈菜 苏州 5 4 4.5
荠菜 苏州 9 7 8
茄子 山东、苏北、福建 3.4 1 2.2
芹菜 苏北、山东、兰州 4.4 2.6 3.5
青菜 苏北、苏州、昆明 2.6 2 2.3
青椒 山东、河北、安徽 3 1 2
青椒 山东/尖椒 6.4 3 4.7
球葱 山东、甘肃、云南 2 1.6 1.8
山药 山东、河北、苏北/粗 4 3.6 3.8
山药 山东、河北、苏北/毛 6 5.6 5.8
山芋 山东、广东、安徽 3.2 1.4 2.3
生菜 苏州 3.6 2.4 3
生姜 山东 10 3.6 6.8
丝瓜 山东、苏北 4 2 3
四季豆 山东、昆明、山西 13.6 3 8.3
蒜苗 山东、苏北 9.6 5.6 7.6
蒜芽 山东 5 3 4
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.4 1 1.2
土豆 山东、内蒙、云南/箱 2.2 1.8 2
莴苣 兰州、河北、山东 2.4 1.4 1.9
西红柿 山东、内蒙、苏北 4.4 1.6 3
西葫芦 山东、苏北、福建 2.6 1 1.8
西兰花 兰州、河北、苏北 6.8 4.4 5.6
西芹 山东、福建、河北 5 2.4 3.7
苋菜 苏州 3.2 2.4 2.8
香菜 山东、天津、苏北 14 10 12
香菇 浙江、苏北、福建 12 7 9.5
小白菜 苏州 3 2 2.5
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3 2.4 2.7
玉米 苏北、广西、福建 3 2.4 2.7
芋艿 浙江、山东、江西 4.4 3.6 4
芋头 浙江、山东、江西 5.2 4.4 4.8
荸荠 苏州 6 4.8 5.4
昂刺鱼 苏州、浙江统货 35 22 28.5
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 12 9.6 10.8
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 34 12 23
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 23 17 20
草虾 苏北、苏州统货 50 48 49
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 27 21 24
长江回鱼 苏北0.5-2kg 24 16 20
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 138 86 112
河虾 苏州、浙江统货 160 70 115
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 23 18 20.5
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 23 18 20.5
黄鳝 苏北、湖北统货 100 70 85
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 44 34 39
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 42 20 31
甲鱼 苏州、浙江统货 110 40 75
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 66 22 44
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 38 17 27.5
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 7 6 6.5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 100 72 86
泥鳅 苏北、湖北统货 48 26 37
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 8.4 7.8 8.1
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 38 37 37.5
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 24 21 22.5
田螺 苏北、山东、安徽统货 9 6 7.5
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 60 52 56
白条肉 山东、苏北 24 22.5 23.25
洋鸡蛋 苏北 9.6 8.6 9.1

网站无障碍 适老版