您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场5月6日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-05-06 10:01   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1 0.8 0.9
白萝卜 苏北、山东、河北 1 0.6 0.8
百合 湖南、安徽 11 5 8
板栗 福建、安徽 16 6 11
苞菜 兰州、山东、河北 1.3 0.6 0.95
扁豆 苏北 12 8 10
扁蒲 山东、苏北、福建 3.6 2 2.8
菠菜 山东、苏北、天津 4.4 1.4 2.9
菜心 苏州 3.6 3 3.3
蚕豆 苏北、浙江 3.6 3 3.3
春笋 福建、浙江 4.4 3.6 4
茨菇 苏州 6 4.8 5.4
广西、云南、四川 6 5 5.5
大葱 山东、上海、浙江 9.6 8 8.8
大红尖椒 山东、河北、苏北 10 8 9
大蒜 山东、苏北 2.8 1.8 2.3
大蒜头 山东 7 4 5.5
地平菇 苏州 4.4 3 3.7
冬瓜 苏北、山东 1.3 1 1.15
豆苗 苏州、苏北 7 5 6
佛手瓜 山东 4.4 3.2 3.8
荷兰豆 苏州 14 10 12
胡葱 苏北、浙江 4.8 3.6 4.2
胡萝卜 山东、河北、苏北 3 1.2 2.1
花菜 河北、苏北、兰州 2.4 1.6 2
花菜 有机花菜 4 3 3.5
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 4 2 3
鸡毛菜 苏州 2.4 1.6 2
豇豆 山东、浙江、福建 9 5 7
茭白 上海、浙江 6 2 4
金花菜 苏州 7 5 6
金针菇 苏州 8 5 6.5
韭菜 天津、山东、苏北 3 1.6 2.3
韭芽 苏北 9 6 7.5
空心菜 苏北、苏州 5 3.6 4.3
苦瓜 苏北、山东 5.2 4 4.6
芦蒿 苏州 10 7 8.5
绿豆芽 苏州 2.6 2.2 2.4
马兰头 苏州 7 7 7
毛豆 安徽、苏北、福建 6.4 5.6 6
美芹 苏北、山东、浙江 2.2 1.8 2
蘑菇 山东、苏北、福建 10 5 7.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄 2.8 2.4 2.6
南瓜 山东、苏北、广西/青 4.4 2.4 3.4
牛奶菜心 苏州 4 3 3.5
苏州 8 2 5
蓬哈菜 苏州 5 3.6 4.3
荠菜 苏州 7 6 6.5
茄子 山东、苏北、福建 5.2 1.2 3.2
芹菜 苏北、山东、兰州 2.8 2 2.4
青菜 苏北、苏州、昆明 3 1.4 2.2
青椒 山东、河北、安徽 6 1.6 3.8
青椒 山东/尖椒 9 6 7.5
球葱 山东、甘肃、云南 2.4 1.8 2.1
山药 山东、河北、苏北/粗 3.4 3 3.2
山药 山东、河北、苏北/毛 5.6 5.2 5.4
山芋 山东、广东、安徽 4.8 1.4 3.1
生菜 苏州 2.6 1.6 2.1
生姜 山东 10 3.6 6.8
丝瓜 山东、苏北 4.4 3.2 3.8
四季豆 山东、昆明、山西 12 6.4 9.2
蒜苗 山东、苏北 4.4 1.8 3.1
蒜芽 山东 4.8 2.4 3.6
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.8 1.4 1.6
土豆 山东、内蒙、云南/箱 2.6 2 2.3
莴苣 兰州、河北、山东 2.2 1.2 1.7
西红柿 山东、内蒙、苏北 4.8 1.4 3.1
西葫芦 山东、苏北、福建 2.4 1.2 1.8
西兰花 兰州、河北、苏北 4.8 2 3.4
西芹 山东、福建、河北 4.4 2.4 3.4
苋菜 苏州 4.4 3.2 3.8
香菜 山东、天津、苏北 6 4 5
香菇 浙江、苏北、福建 12 7 9.5
小白菜 苏州 1.2 1 1.1
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4 3.2 3.6
玉米 苏北、广西、福建 2.8 2 2.4
芋艿 浙江、山东、江西 4.8 3.6 4.2
芋头 浙江、山东、江西 5.2 4.4 4.8
竹笋 浙江 5 4 4.5
荸荠 苏州 6 4.8 5.4
昂刺鱼 苏州、浙江统货 32 18 25
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 9.6 8.2 8.9
白虾 浙江、苏北、上海统货 100 86 93
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 17 13.2 15.1
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 25 18.6 21.8
长江回鱼 苏北0.5-2kg 22 18 20
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 96 76 86
河虾 苏州、浙江统货 160 80 120
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 24.6 18 21.3
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 23.6 17 20.3
黄鳝 苏北、湖北统货 100 80 90
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 70 50 60
激浪鱼 苏州、浙江0.2-0.4Kg 36 30 33
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 34 20.4 27.2
甲鱼 苏州、浙江统货 120 28 74
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 72 26 49
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 35 28 31.5
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 7 6 6.5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 110 76 93
泥鳅 苏北、湖北统货 24 18 21
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 8.6 7.8 8.2
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 39.2 38.8 39
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 24.4 19 21.7
塘鲤鱼 苏北、安徽 240 100 170
田螺 苏北、山东、安徽统货 10 6.4 8.2
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 60 56 58
白条肉 山东、苏北 29 27.5 28.25
洋鸡蛋 苏北 10.2 9.2 9.7

网站无障碍 适老版