您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场4月9日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2021-04-09 12:18   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.2 0.8 1
白萝卜 苏北、山东、河北 1 0.7 0.85
百合 湖南、安徽 11 5 8
板栗 福建、安徽 16 6 11
苞菜 兰州、山东、河北 1.5 0.6 1.05
扁蒲 山东、苏北、福建 3.6 2.4 3
菠菜 山东、苏北、天津 4 1.2 2.6
菜心 苏州 4 3.2 3.6
蚕豆 苏北、浙江 6.4 3.6 5
春笋 福建、浙江 3 1.6 2.3
茨菇 苏州 6 4.8 5.4
广西、云南、四川 6.8 4.8 5.8
大葱 山东、上海、浙江 6.4 4.8 5.6
大红尖椒 山东、河北、苏北 10 8 9
大蒜 山东、苏北 2.2 1.6 1.9
大蒜头 山东 7 5 6
地平菇 苏州 4.4 3 3.7
冬瓜 苏北、山东 2.2 1.6 1.9
豆苗 苏州、苏北 12 4 8
佛手瓜 山东 4 3 3.5
荷兰豆 苏州 14 10 12
胡葱 苏北、浙江 4.8 3.6 4.2
胡萝卜 山东、河北、苏北 3 1.2 2.1
花菜 河北、苏北、兰州 2.2 1.6 1.9
花菜 有机花菜 3.4 2.4 2.9
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 4 2.2 3.1
鸡毛菜 苏州 1.6 1 1.3
豇豆 山东、浙江、福建 6.4 3 4.7
茭白 上海、浙江 10 6 8
金花菜 苏州 7.6 5 6.3
金针菇 苏州 8 5 6.5
韭菜 天津、山东、苏北 3.2 1.6 2.4
韭芽 苏北 9 6 7.5
空心菜 苏北、苏州 8 6 7
苦瓜 苏北、山东 5.6 5 5.3
芦蒿 苏州 10 7 8.5
绿豆芽 苏州 2.6 2.4 2.5
马兰头 苏州 7 5 6
毛豆 安徽、苏北、福建 10 8 9
美芹 苏北、山东、浙江 1.6 1.2 1.4
蘑菇 山东、苏北、福建 10 5 7.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄 3.2 2.6 2.9
南瓜 山东、苏北、广西/青 5.6 2.4 4
牛奶菜心 苏州 4 3 3.5
苏州 8 2 5
蓬哈菜 苏州 5 3.6 4.3
荠菜 苏州 7 5 6
茄子 山东、苏北、福建 5 1.2 3.1
芹菜 苏北、山东、兰州 2 1.4 1.7
青菜 苏北、苏州、昆明 3.2 2 2.6
青椒 山东、河北、安徽 4.6 1.6 3.1
青椒 山东/尖椒 5.6 4 4.8
球葱 山东、甘肃、云南 2.6 1.6 2.1
山药 山东、河北、苏北/粗 3.8 3.4 3.6
山药 山东、河北、苏北/毛 5.6 5 5.3
山芋 山东、广东、安徽 4.8 1.6 3.2
生菜 苏州 3 2 2.5
生姜 山东 10 3.6 6.8
水芹 苏州 5 3.6 4.3
丝瓜 山东、苏北 7.2 5.6 6.4
四季豆 山东、昆明、山西 13 7 10
蒜苗 山东、苏北 12 4 8
蒜芽 山东 4 2.4 3.2
土豆 山东、内蒙、云南/袋 2.6 1.4 2
土豆 山东、内蒙、云南/箱 4.6 2.4 3.5
莴苣 兰州、河北、山东 2 1.6 1.8
西红柿 山东、内蒙、苏北 4.4 1.4 2.9
西葫芦 山东、苏北、福建 3.2 1.2 2.2
西兰花 兰州、河北、苏北 6.4 2 4.2
西芹 山东、福建、河北 3.2 1.8 2.5
苋菜 苏州 7 4 5.5
香菜 山东、天津、苏北 14 7 10.5
香菇 浙江、苏北、福建 12 7 9.5
小白菜 苏州 1.6 1.2 1.4
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4.4 3.2 3.8
玉米 苏北、广西、福建 4.6 3.6 4.1
芋艿 浙江、山东、江西 4 3 3.5
芋头 浙江、山东、江西 5 4 4.5
竹笋 浙江 3.6 1.2 2.4
荸荠 苏州 6 4.8 5.4
昂刺鱼 苏州、浙江统货 32 18 25
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 8.6 7 7.8
白虾 浙江、苏北、上海统货 74 64 69
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 15.2 13 14.1
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 22 18 20
长江回鱼 苏北0.5-2kg 20 16.4 18.2
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 94 76 85
河虾 苏州、浙江统货 280 80 180
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 24 16.4 20.2
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 20.8 16.4 18.6
黄鳝 苏北、湖北统货 110 80 95
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 82 66 74
激浪鱼 苏州、浙江0.2-0.4Kg 36 30 33
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 28 17.8 22.9
甲鱼 苏州、浙江统货 120 28 74
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 76 28 52
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 32 27 29.5
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 8 6 7
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 110 72 91
泥鳅 苏北、湖北统货 24 18 21
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 8.2 7 7.6
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 31 29 30
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 23.4 18.2 20.8
塘鲤鱼 苏北、安徽 240 80 160
田螺 苏北、山东、安徽统货 9 6 7.5
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 64 58 61
白条肉 山东、苏北 30 28.5 29.25
洋鸡蛋 苏北 9.6 8.6 9.1

网站无障碍 适老版