您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场3月3日农产品价格行情
来源: 苏州市供销合作总社  发布日期: 2021-03-03 14:19   访问量:
品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.6 1.2 1.4
白萝卜 苏北、山东、河北 2.2 1.2 1.7
百合 湖南、安徽 10 5 7.5
板栗 福建、安徽 16 6 11
苞菜 兰州、山东、河北 3 2 2.5
扁蒲 山东、苏北、福建 4 3 3.5
菠菜 山东、苏北、天津 4.8 2 3.4
菜心 苏州 6 3 4.5
茨菇 苏州 6 4.6 5.3
广西、云南、四川 10 7 8.5
大葱 山东、上海、浙江 11 9 10
大红尖椒 山东、河北、苏北 12 8 10
大蒜 山东、苏北 3.2 2 2.6
大蒜头 山东 7 5 6
地平菇 苏州 6 5 5.5
冬瓜 苏北、山东 5.8 4.8 5.3
冬笋 江西、福建 20 12 16
豆苗 苏州、苏北 6 4 5
佛手瓜 山东 4.8 3.2 4
荷兰豆 苏州 16 12 14
胡葱 苏北、浙江 8 6 7
胡萝卜 山东、河北、苏北 4.4 1.6 3
花菜 河北、苏北、兰州 2.4 2 2.2
花菜 有机花菜 3 2.4 2.7
黄豆芽 苏州 3 2.4 2.7
黄瓜 山东、苏北、辽宁 5.6 2.4 4
鸡毛菜 苏州 3 2 2.5
豇豆 山东、浙江、福建 13 6 9.5
茭白 上海、浙江 7.2 3.2 5.2
金花菜 苏州 14 11 12.5
金针菇 苏州 8 6 7
韭菜 天津、山东、苏北 4.8 3.4 4.1
韭芽 苏北 10 8.4 9.2
菊花菜 安徽 3 2.4 2.7
苦瓜 苏北、山东 5.6 4.4 5
芦蒿 苏州 13 10 11.5
绿豆芽 苏州 3 2.4 2.7
马兰头 苏州 14 10 12
毛豆 安徽、苏北、福建 11 8 9.5
美芹 苏北、山东、浙江 3 2.2 2.6
蘑菇 山东、苏北、福建 11 5 8
南瓜 山东、苏北、广西/黄 6 5 5.5
南瓜 山东、苏北、广西/青 9 4 6.5
牛奶菜心 苏州 10 8 9
苏州 7 3 5
蓬哈菜 苏州 6 4 5
荠菜 苏州 10 8 9
茄子 山东、苏北、福建 7 2.4 4.7
芹菜 苏北、山东、兰州 3.2 2.4 2.8
青菜 苏北、苏州、昆明 5 2.4 3.7
青椒 山东、河北、安徽 6 3.6 4.8
青椒 山东/尖椒 13 10 11.5
球葱 山东、甘肃、云南 3.6 3 3.3
山药 山东、河北、苏北/粗 4 3.6 3.8
山药 山东、河北、苏北/毛 6.4 5 5.7
山芋 山东、广东、安徽 4.8 1.6 3.2
生菜 苏州 3.4 2.4 2.9
生姜 山东 10 3.6 6.8
水芹 苏州 6 4.6 5.3
丝瓜 山东、苏北 7 5.6 6.3
四季豆 山东、昆明、山西 14 9 11.5
蒜苗 山东、苏北 13 3.6 8.3
蒜芽 山东 4.8 2.4 3.6
土豆 山东、内蒙、云南/袋 2.4 1.8 2.1
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.4 2.6 3
莴苣 兰州、河北、山东 2.2 1.4 1.8
西红柿 山东、内蒙、苏北 4.8 1.4 3.1
西葫芦 山东、苏北、福建 3 1.7 2.35
西兰花 兰州、河北、苏北 4.8 2.4 3.6
西芹 山东、福建、河北 5 2.6 3.8
香菜 山东、天津、苏北 8 5 6.5
香菇 浙江、苏北、福建 12 7 9.5
小白菜 苏州 2.4 2 2.2
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3.6 2.6 3.1
玉米 苏北、广西、福建 4.8 3.6 4.2
芋艿 浙江、山东、江西 4.8 3 3.9
芋头 浙江、山东、江西 6 5 5.5
竹笋 浙江 10 7 8.5
荸荠 苏州 5 4.4 4.7
昂刺鱼 苏州、浙江统货 27 16 21.5
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 8 6.6 7.3
白虾 浙江、苏北、上海统货 60 42 51
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 25 20 22.5
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 14 13 13.5
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 18 15 16.5
长江回鱼 苏北0.5-2kg 26 12 19
河虾 苏州、浙江统货 360 200 280
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 194 186 190
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 134 126 130
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 104 96 100
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 164 156 160
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 154 146 150
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 164 156 160
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 22 12 17
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 17 12 14.5
黄鳝 苏北、湖北统货 90 84 87
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 120 40 80
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 22 15 18.5
甲鱼 苏州、浙江统货 100 36 68
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 26 20 23
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 7 6 6.5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 126 76 101
泥鳅 苏北、湖北统货 18 17 17.5
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 22.4 20 21.2
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 18 15 16.5
塘鲤鱼 苏北、安徽 260 90 175
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 60 58 59
白条肉 山东、苏北 41 39.5 40.25
洋鸡蛋 苏北 9 9 9
网站无障碍 适老版