您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场11月9日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2020-11-09 09:39   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1 0.6 0.8
白萝卜 苏北、山东、河北 1.4 0.8 1.1
百合 湖南、安徽 11 6 8.5
板栗 福建、安徽 16 6 11
苞菜 兰州、山东、河北 2.4 1.8 2.1
扁豆 苏北 3.2 2.4 2.8
扁蒲 山东、苏北、福建 3.2 1.2 2.2
菠菜 山东、苏北、天津 4.8 3 3.9
菜心 苏州 5.2 4 4.6
茨菇 苏州 6.4 4.8 5.6
广西、云南、四川 4.4 3.2 3.8
大葱 山东、上海、浙江 4.8 4 4.4
大红尖椒 山东、河北、苏北 18 8 13
大蒜 山东、苏北 7.2 5 6.1
大蒜头 山东 7 5 6
地平菇 苏州 6 3.6 4.8
冬瓜 苏北、山东 1.8 1 1.4
冬笋 江西、福建 28 16 22
豆苗 苏州、苏北 8 5 6.5
佛手瓜 山东 3 2.4 2.7
荷兰豆 苏州 15 12 13.5
胡葱 苏北、浙江 3.6 3 3.3
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.6 1.2 1.9
花菜 河北、苏北、兰州 1.8 1.4 1.6
花菜 有机花菜 2.2 1.6 1.9
黄豆芽 苏州 2 1.8 1.9
黄瓜 山东、苏北、辽宁 2.8 1.4 2.1
鸡毛菜 苏州 1.4 1 1.2
豇豆 山东、浙江、福建 5.4 2.6 4
茭白 上海、浙江 6 4 5
金花菜 苏州 7 5 6
金针菇 苏州 6.4 4 5.2
韭菜 天津、山东、苏北 3.2 2.6 2.9
韭芽 苏北 11 8 9.5
菊花菜 安徽 2 1.6 1.8
空心菜 苏北、苏州 3.6 2 2.8
苦瓜 苏北、山东 5 3.6 4.3
芦蒿 苏州 12.4 8 10.2
绿豆芽 苏州 2.2 2 2.1
马兰头 苏州 10 5 7.5
毛豆 安徽、苏北、福建 5.4 4.4 4.9
美芹 苏北、山东、浙江 3.2 2 2.6
蘑菇 山东、苏北、福建 11.2 6 8.6
南瓜 山东、苏北、广西/黄 3.6 2 2.8
南瓜 山东、苏北、广西/青 4.4 2 3.2
牛奶菜心 苏州 5.2 4 4.6
苏州 8 4 6
蓬哈菜 苏州 3 2.4 2.7
荠菜 苏州 7 4.6 5.8
茄子 山东、苏北、福建 4.8 1 2.9
芹菜 苏北、山东、兰州 4 2 3
青菜 苏北、苏州、昆明 2.4 0.8 1.6
青椒 山东、河北、安徽 5 2.4 3.7
青椒 山东/尖椒 10 6 8
球葱 山东、甘肃、云南 2.6 1.6 2.1
山药 山东、河北、苏北/粗 4 3.6 3.8
山药 山东、河北、苏北/毛 8.6 7 7.8
山芋 山东、广东、安徽 3.6 1.2 2.4
生菜 苏州 4.4 3 3.7
生姜 山东 16 3.6 9.8
水芹 苏州 6 5 5.5
丝瓜 山东、苏北 5 2 3.5
四季豆 山东、昆明、山西 10 5 7.5
蒜苗 山东、苏北 12 3 7.5
蒜芽 山东 3 2.4 2.7
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.8 1.5 1.65
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.4 2.6 3
莴苣 兰州、河北、山东 2 1.4 1.7
西红柿 山东、内蒙、苏北 6 2 4
西葫芦 山东、苏北、福建 2.6 1.4 2
西兰花 兰州、河北、苏北 5.2 3 4.1
西芹 山东、福建、河北 3.6 2 2.8
苋菜 苏州 3 1.8 2.4
香菜 山东、天津、苏北 6 4 5
香菇 浙江、苏北、福建 13 5 9
小白菜 苏州 1.2 0.8 1
雪菜 苏北、浙江 2 1.6 1.8
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3.4 2.6 3
玉米 苏北、广西、福建 3.6 2 2.8
芋艿 浙江、山东、江西 4.6 3 3.8
芋头 浙江、山东、江西 6 5 5.5
竹笋 浙江 24 14 19
荸荠 苏州 7 5 6
昂刺鱼 苏州、浙江统货 25 14 19.5
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 7 4 5.5
白虾 浙江、苏北、上海统货 63 60 61.5
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 28.4 19 23.7
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 16 9.6 12.8
草虾 苏北、苏州统货 50 36 43
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 14 8.6 11.3
长江回鱼 苏北0.5-2kg 15.6 15 15.3
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 56 46 51
河虾 苏州、浙江统货 166 44 105
河蟹 公蟹/4.5-5两 180 158 169
河蟹 公蟹/4-4.5两 156 136 146
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 134 92 113
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 72 56 64
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 54 36 45
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 90 74 82
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 190 140 165
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 92 78 85
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 76 56 66
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 138 94 116
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 20.6 14 17.3
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 13 10 11.5
黄鳝 苏北、湖北统货 130 57 93.5
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 45 28 36.5
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 21 12 16.5
甲鱼 苏州、浙江统货 106 37 71.5
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 26 20 23
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 7.4 4.6 6
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 77 74 75.5
泥鳅 苏北、湖北统货 26 14 20
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 8.4 7.6 8
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 13.2 12.4 12.8
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 18 16 17
田螺 苏北、山东、安徽统货 10 8.4 9.2
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 61 56 58.5
白条肉 山东、苏北 37.5 36 36.75
洋鸡蛋 苏北 8 8 8

网站无障碍 适老版