您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场9月11日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2020-09-11 09:24   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 2.8 2 2.4
白萝卜 苏北、山东、河北 2.4 1.2 1.8
百合 湖南、安徽 11 5 8
苞菜 兰州、山东、河北 2.8 1.4 2.1
扁豆 苏北 6 4 5
扁蒲 山东、苏北、福建 3.2 1.6 2.4
菠菜 山东、苏北、天津 10 5.6 7.8
菜心 苏州 5 4 4.5
茨菇 苏州 8 6 7
广西、云南、四川 6 5.2 5.6
大葱 山东、上海、浙江 4.4 3.8 4.1
大红尖椒 山东、河北、苏北 6 2.4 4.2
大蒜 山东、苏北 8 5 6.5
大蒜头 山东 7 5.2 6.1
地平菇 苏州 6 3.6 4.8
冬瓜 苏北、山东 1.8 0.8 1.3
豆苗 苏州、苏北 9 6 7.5
佛手瓜 山东 3.2 2 2.6
荷兰豆 苏州 13 10 11.5
胡葱 苏北、浙江 4.8 4 4.4
胡萝卜 山东、河北、苏北 3 1.2 2.1
花菜 河北、苏北、兰州 4 3.2 3.6
花菜 有机花菜 4.6 4 4.3
黄豆芽 苏州 2 1.8 1.9
黄瓜 山东、苏北、辽宁 3.2 1.2 2.2
鸡毛菜 苏州 4.4 3.6 4
豇豆 山东、浙江、福建 5 2.4 3.7
茭白 上海、浙江 6 4 5
金花菜 苏州 10 7 8.5
金针菇 苏州 6.4 4 5.2
韭菜 天津、山东、苏北 4.4 2.8 3.6
韭芽 苏北 8 6 7
空心菜 苏北、苏州 4 3 3.5
苦瓜 苏北、山东 5 2.4 3.7
芦蒿 苏州 12.4 8 10.2
绿豆芽 苏州 2.2 2 2.1
马兰头 苏州 12 7 9.5
毛豆 安徽、苏北、福建 5.2 3 4.1
美芹 苏北、山东、浙江 2.4 1 1.7
蘑菇 山东、苏北、福建 11.2 7 9.1
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.6 1.3 1.45
南瓜 山东、苏北、广西/青 4.4 2 3.2
牛奶菜心 苏州 5 4 4.5
苏州 13 4 8.5
蓬哈菜 苏州 5.6 4 4.8
荠菜 苏州 10 8 9
茄子 山东、苏北、福建 5 1.6 3.3
芹菜 苏北、山东、兰州 4.8 1.6 3.2
青菜 苏北、苏州、昆明 3.6 2.4 3
青椒 山东、河北、安徽 4.6 1.8 3.2
青椒 山东/尖椒 10 6.8 8.4
球葱 山东、甘肃、云南 1.6 1.3 1.45
山药 山东、河北、苏北/粗 4.6 4 4.3
山药 山东、河北、苏北/毛 8 7.2 7.6
山芋 山东、广东、安徽 4 1.6 2.8
生菜 苏州 4.8 2.6 3.7
生姜 山东 14 4 9
水芹 苏州 6 5 5.5
丝瓜 山东、苏北 4 1.4 2.7
四季豆 山东、昆明、山西 10 5 7.5
蒜苗 山东、苏北 10 3 6.5
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.6 1.3 1.45
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.2 2.4 2.8
莴苣 兰州、河北、山东 5.4 2.4 3.9
西红柿 山东、内蒙、苏北 5 1.4 3.2
西葫芦 山东、苏北、福建 4.8 2.4 3.6
西兰花 兰州、河北、苏北 8.4 4.8 6.6
西芹 山东、福建、河北 4 2 3
苋菜 苏州 4.4 2.8 3.6
香菜 山东、天津、苏北 14 9 11.5
香菇 浙江、苏北、福建 13 6 9.5
小白菜 苏州 2.4 1.8 2.1
油麦菜 苏北、苏州、昆明 5 3.6 4.3
玉米 苏北、广西、福建 3.4 2 2.7
芋艿 浙江、山东、江西 5 2.6 3.8
芋头 浙江、山东、江西 6 5 5.5
荸荠 苏州 7 6 6.5
昂刺鱼 苏州、浙江统货 31 15 23
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 8.6 7 7.8
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 32.4 18 25.2
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 12 10.4 11.2
草虾 苏北、苏州统货 50 43 46.5
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 17.4 11.4 14.4
长江回鱼 苏北0.5-2kg 17 15 16
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 74 56 65
河虾 苏州、浙江统货 200 74 137
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 24 16.2 20.1
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 14.4 8.6 11.5
黄鳝 苏北、湖北统货 80 52 66
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 48 28 38
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 31 16 23.5
甲鱼 苏州、浙江统货 108 34 71
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 78 24 51
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 40 28 34
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 7.6 5 6.3
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 72 70 71
泥鳅 苏北、湖北统货 28 15 21.5
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 8.6 8 8.3
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 24.4 24 24.2
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 21 18 19.5
田螺 苏北、山东、安徽统货 10 8.4 9.2
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 64 62 63
白条肉 山东、苏北 46.5 45 45.75
洋鸡蛋 苏北 9 9 9

网站无障碍 适老版