您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场9月23日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2020-09-23 15:47   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 2.8 1.6 2.2
白萝卜 苏北、山东、河北 2.4 1.4 1.9
百合 湖南、安徽 11 5 8
苞菜 兰州、山东、河北 2.8 1.6 2.2
扁豆 苏北 6 4 5
扁蒲 山东、苏北、福建 3 1.4 2.2
菠菜 山东、苏北、天津 7 4.8 5.9
菜心 苏州 4.8 3.4 4.1
茨菇 苏州 8 5 6.5
广西、云南、四川 5.2 2.6 3.9
大葱 山东、上海、浙江 5.4 3.6 4.5
大红尖椒 山东、河北、苏北 7 2.4 4.7
大蒜 山东、苏北 8 6 7
大蒜头 山东 7 5.2 6.1
地平菇 苏州 6 3.6 4.8
冬瓜 苏北、山东 1.8 1 1.4
豆苗 苏州、苏北 9 6 7.5
佛手瓜 山东 3.2 2 2.6
荷兰豆 苏州 13 10 11.5
胡葱 苏北、浙江 4.6 3.2 3.9
胡萝卜 山东、河北、苏北 3 1.2 2.1
花菜 河北、苏北、兰州 4 3 3.5
花菜 有机花菜 5 3.2 4.1
黄豆芽 苏州 2 1.8 1.9
黄瓜 山东、苏北、辽宁 3.2 1.6 2.4
鸡毛菜 苏州 3 2.4 2.7
豇豆 山东、浙江、福建 6.4 3 4.7
茭白 上海、浙江 6 4 5
金花菜 苏州 10 7 8.5
金针菇 苏州 6.4 4 5.2
韭菜 天津、山东、苏北 4 2.4 3.2
韭芽 苏北 11 8 9.5
空心菜 苏北、苏州 3.6 2.6 3.1
苦瓜 苏北、山东 3 1.6 2.3
芦蒿 苏州 12.4 8 10.2
绿豆芽 苏州 2.2 2 2.1
马兰头 苏州 12 7 9.5
毛豆 安徽、苏北、福建 5 3 4
美芹 苏北、山东、浙江 2.6 1.2 1.9
蘑菇 山东、苏北、福建 11.2 6 8.6
南瓜 山东、苏北、广西/黄 1.6 1.4 1.5
南瓜 山东、苏北、广西/青 4.4 2 3.2
牛奶菜心 苏州 6 4 5
苏州 13 5 9
蓬哈菜 苏州 5 3.6 4.3
荠菜 苏州 10 8 9
茄子 山东、苏北、福建 3.6 1.2 2.4
芹菜 苏北、山东、兰州 4.4 1.6 3
青菜 苏北、苏州、昆明 3.2 1.6 2.4
青椒 山东、河北、安徽 7.2 2.6 4.9
青椒 山东/尖椒 10 6.8 8.4
球葱 山东、甘肃、云南 1.8 1.4 1.6
山药 山东、河北、苏北/粗 5 4.4 4.7
山药 山东、河北、苏北/毛 8.4 7.2 7.8
山芋 山东、广东、安徽 3.6 1.6 2.6
生菜 苏州 4 2.6 3.3
生姜 山东 14 4 9
水芹 苏州 6 5 5.5
丝瓜 山东、苏北 3.6 1.2 2.4
四季豆 山东、昆明、山西 10 7 8.5
蒜苗 山东、苏北 12.4 3 7.7
蒜芽 山东 8 6 7
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.7 1.2 1.45
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.2 2.4 2.8
莴苣 兰州、河北、山东 6.4 2.4 4.4
西红柿 山东、内蒙、苏北 6.4 2 4.2
西葫芦 山东、苏北、福建 4 2.4 3.2
西兰花 兰州、河北、苏北 9.6 5 7.3
西芹 山东、福建、河北 4 2 3
苋菜 苏州 4.4 2.8 3.6
香菜 山东、天津、苏北 10 6.4 8.2
香菇 浙江、苏北、福建 13 6 9.5
小白菜 苏州 2 1.4 1.7
油麦菜 苏北、苏州、昆明 5 3.2 4.1
玉米 苏北、广西、福建 4 2 3
芋艿 浙江、山东、江西 5 2.4 3.7
芋头 浙江、山东、江西 6 5 5.5
荸荠 苏州 7 5 6
昂刺鱼 苏州、浙江统货 29.2 16.8 23
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 8 6.6 7.3
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 30.4 16.6 23.5
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 12 9 10.5
草虾 苏北、苏州统货 55 40 47.5
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 17 12 14.5
长江回鱼 苏北0.5-2kg 16.4 15 15.7
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 75 54 64.5
河虾 苏州、浙江统货 160 52 106
河蟹 公蟹/4-4.5两 160 130 145
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 128 78 103
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 62 48 55
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 46 32 39
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 76 64 70
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 220 162 191
河蟹 母蟹/高淳、太湖1-1.5两 48 36 42
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 104 72 88
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 70 50 60
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 160 106 133
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 23.8 15.4 19.6
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 14 10 12
黄鳝 苏北、湖北统货 84 55 69.5
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 44 31 37.5
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 28 15.8 21.9
甲鱼 苏州、浙江统货 104 36 70
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 37 26 31.5
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 7.4 5 6.2
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 72 70 71
泥鳅 苏北、湖北统货 26 16 21
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 8 7.2 7.6
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 18.4 16.6 17.5
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 19 14.6 16.8
田螺 苏北、山东、安徽统货 9.4 8 8.7
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 64 55 59.5
白条肉 山东、苏北 46 44.5 45.25
洋鸡蛋 苏北 9.2 9.2 9.2

网站无障碍 适老版