您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场8月26日农产品价格行情
来源: 苏州市供销合作总社  发布日期: 2020-08-26 09:58   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 3 2.2 2.6
白萝卜 苏北、山东、河北 2.6 1.2 1.9
百合 湖南、安徽 11 5 8
苞菜 兰州、山东、河北 3 1.4 2.2
扁豆 苏北 6 4.4 5.2
扁蒲 山东、苏北、福建 4.8 1.8 3.3
菠菜 山东、苏北、天津 11 6 8.5
菜心 苏州 5.2 4 4.6
茨菇 苏州 8 6 7
广西、云南、四川 7.6 6 6.8
大葱 山东、上海、浙江 2.8 2.2 2.5
大红尖椒 山东、河北、苏北 9 3 6
大蒜 山东、苏北 8 5 6.5
大蒜头 山东 7 5.2 6.1
地平菇 苏州 6 3.6 4.8
冬瓜 苏北、山东 1.6 0.6 1.1
豆苗 苏州、苏北 9 6 7.5
佛手瓜 山东 3.2 2.2 2.7
荷兰豆 苏州 13 10 11.5
胡葱 苏北、浙江 4.8 4 4.4
胡萝卜 山东、河北、苏北 3.2 1.6 2.4
花菜 河北、苏北、兰州 5.4 3.2 4.3
花菜 有机花菜 4 3 3.5
黄豆芽 苏州 2 1.8 1.9
黄瓜 山东、苏北、辽宁 6.4 2.4 4.4
鸡毛菜 苏州 5.6 4.8 5.2
豇豆 山东、浙江、福建 9.6 3.6 6.6
茭白 上海、浙江 6 4 5
金花菜 苏州 10 7 8.5
金针菇 苏州 6 3.6 4.8
韭菜 天津、山东、苏北 6 2.6 4.3
韭芽 苏北 8 6 7
空心菜 苏北、苏州 3.6 2.4 3
苦瓜 山东 4.8 3.2 4
芦蒿 苏州 12.4 8 10.2
绿豆芽 苏州 2.2 2 2.1
马兰头 苏州 12 7 9.5
毛豆 海南、福建 5.4 3.6 4.5
美芹 苏北、山东、浙江 3 2.4 2.7
蘑菇 山东、浙江、福建 11.2 5 8.1
南瓜 山东、海南/黄 1.6 1.2 1.4
南瓜 山东、海南/青 4 2.2 3.1
牛奶菜心 苏州 7 5.6 6.3
苏州 14 5 9.5
蓬哈菜 苏州 5.2 3.6 4.4
荠菜 苏州 10 8 9
茄子 山东、广东、福建 5.6 1.6 3.6
芹菜 苏北、山东 4.8 3.2 4
青菜 苏北、苏州、昆明 5.6 2.6 4.1
青椒 山东、苏北、福建 5.2 1.6 3.4
青椒 山东/尖椒 10 6.8 8.4
球葱 山东、甘肃、云南 1.6 1.2 1.4
山药 山东、河北、苏北/粗 4.4 4 4.2
山药 山东、河北、苏北/毛 8.4 7.4 7.9
山芋 山东、广东、安徽 4 1.6 2.8
生菜 苏州 5.6 2.6 4.1
生姜 山东 15 4 9.5
水芹 苏州 6 5 5.5
丝瓜 山东、苏北 7.2 3.6 5.4
四季豆 山东、昆明、福建 10 5 7.5
蒜苗 山东 10 2.4 6.2
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.8 1.5 1.65
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.2 2.4 2.8
莴苣 山东、苏北、浙江 4.8 1.6 3.2
西红柿 山东、内蒙、浙江 5 1.6 3.3
西葫芦 山东、苏北、福建 7 4 5.5
西兰花 苏北、浙江、河北 7.6 4 5.8
西芹 山东、福建、河北 4 2 3
苋菜 苏州 4 2.6 3.3
香菜 山东、苏州、天津 16 10 13
香菇 浙江、苏北、福建 13 7 10
小白菜 苏州 4 2.4 3.2
油麦菜 苏北、苏州、昆明 5.2 3.6 4.4
玉米 广东、福建、海南 3.6 2 2.8
芋艿 浙江、山东、江西 5 2.6 3.8
芋头 浙江、山东、江西 6.8 5 5.9
荸荠 苏州 7 6 6.5
昂刺鱼 苏州、浙江统货 33 14.4 23.7
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 9 5.6 7.3
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 31.8 19 25.4
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 15 11 13
草虾 苏北、苏州统货 48 41 44.5
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 16.6 12 14.3
长江回鱼 苏北0.5-2kg 17.6 16 16.8
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 77 58 67.5
河虾 苏州、浙江统货 250 80 165
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 26 17.2 21.6
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 15.6 12 13.8
黄鳝 苏北、湖北统货 80 46 63
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 47 26 36.5
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 31 20 25.5
甲鱼 苏州、浙江统货 106 32 69
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 80 20 50
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 38 26 32
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 7.6 4.4 6
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 73 70 71.5
泥鳅 苏北、湖北统货 26 15 20.5
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 8.6 8 8.3
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 30.4 27 28.7
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 20 16.6 18.3
田螺 苏北、山东、安徽统货 8.8 8 8.4
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 56 54 55
白条肉 山东、苏北 48.5 47 47.75
洋鸡蛋 苏北 7.8 7.8 7.8

网站无障碍 适老版