您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场8月10日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2020-08-10 09:15   访问量:

产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 苏北、山东、浙江 2 1.6 1.8
白萝卜 苏北、山东、河北 2.8 1.4 2.1
百合 湖南、安徽 11 5 8
苞菜 山东、苏北、河北 2.4 1.7 2.05
扁豆 苏北 6.4 5.2 5.8
扁蒲 山东、浙江、福建 3.2 1.6 2.4
菠菜 山东、苏北、天津 10 6 8
菜心 苏州 5 3.6 4.3
茨菇 苏州 8 6 7
广西、云南、福建 9 6.4 7.7
大葱 山东、上海、浙江 2.8 2 2.4
大红尖椒 山东、河北、海南 7.6 3 5.3
大蒜 山东、苏北 6 5 5.5
大蒜头 山东 6 3.6 4.8
地平菇 苏州 6 3.6 4.8
冬瓜 广东、海南、广西 1.6 0.6 1.1
豆苗 苏州 9 6 7.5
佛手瓜 山东 4.4 3.2 3.8
荷兰豆 苏州 13 10 11.5
胡葱 苏北、浙江 3 2.4 2.7
胡萝卜 山东、河北、福建 4 1.6 2.8
花菜 河北、苏北、陕西 4.4 3 3.7
花菜 有机花菜 5.2 3.6 4.4
黄豆芽 苏州 2 1.8 1.9
黄瓜 山东、苏北、广东 3.6 1.2 2.4
鸡毛菜 苏州 1.4 1 1.2
豇豆 海南、广西、福建 5.6 2.4 4
茭白 广东、福建、浙江 6 4 5
金花菜 苏州 10 7 8.5
金针菇 苏州 6 3.6 4.8
韭菜 天津、山东、苏北 3.6 2.4 3
韭芽 苏北 8 6 7
空心菜 苏北、苏州 3.6 2.4 3
苦瓜 山东 3.4 2.4 2.9
芦蒿 苏州 12.4 8 10.2
绿豆芽 苏州 2.2 2 2.1
马兰头 苏州 12 6 9
毛豆 海南、福建 5 3.6 4.3
美芹 苏北、山东、浙江 2 1.2 1.6
蘑菇 山东、浙江、福建 11.2 5 8.1
南瓜 山东、海南/黄 1.5 1.2 1.35
南瓜 山东、海南/青 3.6 2 2.8
牛奶菜心 苏州 6 4 5
苏州 20 8 14
蓬哈菜 苏州 5.2 3.6 4.4
荠菜 苏州 10 8 9
茄子 山东、广东、福建 4 1 2.5
芹菜 苏北、山东 2.8 1.6 2.2
青菜 苏北、苏州、昆明 3 1.2 2.1
青椒 山东、苏北、福建 6.4 1.6 4
青椒 山东/尖椒 10 6.8 8.4
球葱 山东、甘肃、云南 1.4 1 1.2
山药 山东、河北、苏北/粗 4 3.4 3.7
山药 山东、河北、苏北/毛 8 7.2 7.6
山芋 山东、广东、安徽 4 1.6 2.8
生菜 苏州 6.4 2.4 4.4
生姜 山东 16 4 10
水芹 苏州 5 4 4.5
丝瓜 山东、苏北 5 2.6 3.8
四季豆 山东、昆明、福建 11 6 8.5
蒜苗 山东 9 2 5.5
土豆 山东、内蒙、云南/袋 1.8 1.4 1.6
土豆 山东、内蒙、云南/箱 3.2 2.6 2.9
莴苣 山东、苏北、浙江 3.6 1.4 2.5
西红柿 山东、内蒙、浙江 3.6 1.4 2.5
西葫芦 山东、苏北、福建 3.2 1.2 2.2
西兰花 苏北、浙江、河北 9.6 4.8 7.2
西芹 山东、福建、河北 4 2 3
苋菜 苏州 3 1.6 2.3
香菜 山东、苏州、天津 7 3 5
香菇 浙江、苏北、福建 13 5 9
小白菜 苏州 1.4 1 1.2
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3.2 2.4 2.8
玉米 广东、福建、海南 3.4 2 2.7
芋艿 浙江、山东、江西 5 4 4.5
芋头 浙江、山东、江西 6.8 5 5.9
荸荠 苏州 7 6 6.5
昂刺鱼 苏州、浙江统货 36.4 15 25.7
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 9.6 7 8.3
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 32.8 18.4 25.6
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 17.6 13 15.3
草虾 苏北、苏州统货 49 42 45.5
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 16.8 13.2 15
长江回鱼 苏北0.5-2kg 20.4 18 19.2
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 80 64 72
河虾 苏州、浙江统货 240 90 165
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 27.4 16 21.7
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 17 14 15.5
黄鳝 苏北、湖北统货 90 56 73
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 52 34 43
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 34 23 28.5
甲鱼 苏州、浙江统货 106 30 68
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 72 20 46
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 47 34 40.5
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 7.6 4.4 6
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 66 62 64
泥鳅 苏北、湖北统货 28.8 15 21.9
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 8.6 8 8.3
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 33.6 32.8 33.2
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 20 18 19
田螺 苏北、山东、安徽统货 8.8 8 8.4
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 56 52 54
白条肉 山东、苏北 48.5 47 47.75
洋鸡蛋 苏北 8.8 8.8 8.8

网站无障碍 适老版