您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场7月7日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2020-07-07 10:13   访问量:

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 苏北、山东、浙江 2.2 1.6 1.9
白萝卜 苏北、山东、河北 2.8 1.4 2.1
百合 湖南、安徽 15 9 12
苞菜 山东、苏北、河北 2.4 1.3 1.85
扁豆 苏北 5.6 4.4 5
扁蒲 山东、浙江、福建 4.4 2.4 3.4
菠菜 山东、苏北、天津 7.2 3.6 5.4
菜心 苏州 5.2 4.4 4.8
茨菇 苏州 8 6 7
广西、云南、福建 5.2 3.6 4.4
大葱 山东、上海、浙江 3 2.6 2.8
大红尖椒 山东、河北、海南 7.6 3 5.3
大蒜 山东、苏北 4.8 3.6 4.2
大蒜头 山东 6 3 4.5
地平菇 苏州 6.4 3.6 5
冬瓜 广东、海南、广西 1.6 1 1.3
豆苗 苏州 8 6 7
佛手瓜 山东 5 3 4
荷兰豆 苏州 13 9 11
胡葱 苏北、浙江 3 2.4 2.7
胡萝卜 山东、河北、福建 3 1 2
花菜 河北、苏北、陕西 5 4 4.5
花菜 有机花菜 5.4 4.4 4.9
黄豆芽 苏州 2 1.8 1.9
黄瓜 山东、苏北、广东 3 1.2 2.1
鸡毛菜 苏州 4.4 3.6 4
豇豆 海南、广西、福建 3.2 2.2 2.7
茭白 广东、福建、浙江 4 2.8 3.4
金花菜 苏州 10 5 7.5
金针菇 苏州 6 3.6 4.8
精品菜-白花菜 上海 1.4 1 1.2
精品菜-白金针菇 河阳 5 3 4
精品菜-白灵菇 新疆 24 20 22
精品菜-孢子甘蓝 昆明 14 12.8 13.4
精品菜-鲍鱼菇 福建 20 16 18
精品菜-菠菜 苏州 2.4 1.2 1.8
精品菜-草菇 常州 24 20 22
精品菜-茶树菇 福建 10.4 8.6 9.5
精品菜春笋 浙江 3.4 2.6 3
精品菜-次花菜 上海 1 0.6 0.8
精品菜-大白菜 苏北 2 1.6 1.8
精品菜-大红菜椒 寿光 10 9 9.5
精品菜-大芥兰 苏州 4 3.6 3.8
精品菜-大球盖菇 丹阳 30 20 25
精品菜-地平菇 苏州 10 6 8
精品菜-豆米 昆明 28 24 26
精品菜-豆苗 苏州 8 6 7
精品菜-蕃茄 内蒙 8.4 6 7.2
精品菜-蕃丝 昆明 10 8 9
精品菜-干葱 越南 7 6 6.5
精品菜-广东菜心 苏州 4.8 4 4.4
精品菜-海鲜菇 无锡 7 6 6.5
精品菜-荷兰菜椒 寿光 13 12.4 12.7
精品菜-荷兰豆 昆明 14 9 11.5
精品菜-荷兰黄瓜 山东 6.8 6 6.4
精品菜-猴头菇 福建 30 20 25
精品菜-滑子菇 福建 30 20 25
精品菜-黄金针菇 山东 6 4 5
精品菜-灰树花 福建 30 20 25
精品菜-鸡腿菇 福建 24 20 22
精品菜-姬菇 无锡 30 20 25
精品菜-节瓜 广东 10 9 9.5
精品菜-芦蒿 南京 8 7 7.5
精品菜-芦笋 苏北 13 7 10
精品菜-毛芋艿 浙江 5 4 4.5
精品菜-木瓜 广东 7 5 6
精品菜-奶油菜心 上海 2.8 2.4 2.6
精品菜-奶油小白菜 上海 4 3.6 3.8
精品菜-南姜 广东 10 9 9.5
精品菜-球生菜 苏州 4 3.4 3.7
精品菜-日本南瓜 寿光 8.6 2.6 5.6
精品菜-沙葛 广东 10 9 9.5
精品菜-沙姜 广东 12 10 11
精品菜-山芋 广东 4 1.8 2.9
精品菜-丝瓜 寿光 7 6 6.5
精品菜-太空菜椒 寿光 7 6 6.5
精品菜-甜豆 昆明 14 10 12
精品菜-娃娃菜 昆明 6 4 5
精品菜-莴笋 苏州 1.4 1 1.2
精品菜-西葫芦 山东 3 2 2.5
精品菜-西兰花 浙江 7 5 6
精品菜-西芹 山东 3 2 2.5
精品菜-西洋菜 广东 8 7.2 7.6
精品菜-香玉 广东 8 7 7.5
精品菜-香芋 广东 8 7 7.5
精品菜-小红菜椒 寿光 10 9.2 9.6
精品菜-小红萝卜 苏州 10 9 9.5
精品菜-蟹味菇 上海 4 3 3.5
精品菜-心里美萝卜 山东 4 3.4 3.7
精品菜-杏鲍菇 连云港 6.4 4.8 5.6
精品菜-袖珍菇 常熟 30 20 25
精品菜-银耳 福建 10 8 9
精品菜-樱桃蕃茄 山东 8 7 7.5
精品菜-蛹虫草 东北 26 20 23
精品菜-油麦菜 昆明 4 3.2 3.6
精品菜-玉米 广东 4 3.2 3.6
精品菜-芋头 江西 8 7 7.5
精品菜-原木香菇 浙江 20 10 15
精品菜-云豆 山东 12 10 11
精品菜-真空百合 兰州/包 10 6 8
精品菜-猪肚菇 福建 30 20 25
精品菜-紫苞菜 上海 3.6 3.2 3.4
精品菜-紫甘蓝 昆明 3.6 3 3.3
韭菜 天津、山东、苏北 3.2 2 2.6
韭芽 苏北 8 5 6.5
空心菜 苏北、苏州 4.8 2.6 3.7
苦瓜 山东 4.8 3 3.9
芦蒿 苏州 12.4 8 10.2
绿豆芽 苏州 2.2 2 2.1
马兰头 苏州 12 8 10
毛豆 海南、福建 3.6 2 2.8
美芹 苏北、山东、浙江 4.4 3.2 3.8
蘑菇 山东、浙江、福建 11.2 5 8.1
南瓜 山东、海南/黄 1.6 1 1.3
南瓜 山东、海南/青 3.2 1.8 2.5
牛奶菜心 苏州 7 6 6.5
苏州 18 7 12.5
蓬哈菜 苏州 5.6 4 4.8
荠菜 苏州 10 6 8
茄子 山东、广东、福建 5 1.2 3.1
芹菜 苏北、山东 5.2 3.4 4.3
青菜 苏北、苏州、昆明 5.6 2.6 4.1
青椒 山东、苏北、福建 7.6 1.8 4.7
青椒 山东/尖椒 11 7 9
球葱 山东、甘肃、云南 1 0.6 0.8
山药 山东、河北、苏北/粗 3.6 3.2 3.4
山药 山东、河北、苏北/毛 8 7.2 7.6
山芋 山东、广东、安徽 4 1.6 2.8
生菜 苏州 5.2 3 4.1
生姜 山东 11 3 7
水芹 苏州 6 5 5.5
丝瓜 山东、苏北 3.6 2.4 3
四季豆 山东、昆明、福建 11 6 8.5
蒜苗 山东 9 1.6 5.3
土豆 山东、内蒙、云南/袋 2 1.4 1.7
土豆 山东、内蒙、云南/箱 2.8 2.2 2.5
莴苣 山东、苏北、浙江 5 2 3.5
西红柿 山东、内蒙、浙江 4.8 1.4 3.1
西葫芦 山东、苏北、福建 3.6 1 2.3
西兰花 苏北、浙江、河北 8.4 4 6.2
西芹 山东、福建、河北 5.6 3.2 4.4
苋菜 苏州 4.4 2.8 3.6
香菜 山东、苏州、天津 8.4 6 7.2
香菇 浙江、苏北、福建 13 5 9
小白菜 苏州 3 2.4 2.7
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3.6 2.8 3.2
玉米 广东、福建、海南 2 1.2 1.6
芋艿 浙江、山东、江西 5 4 4.5
芋头 浙江、山东、江西 6.4 5 5.7
荸荠 苏州 7 6 6.5
昂刺鱼 苏州、浙江统货 39.2 20.6 29.9
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 9.6 6 7.8
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 34 18.4 26.2
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 16.6 11 13.8
草虾 苏北、苏州统货 52 44 48
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 16 12 14
长江回鱼 苏北0.5-2kg 21.2 19.4 20.3
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 75 56 65.5
河虾 苏州、浙江统货 170 82 126
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 19.4 13 16.2
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 15 12.8 13.9
黄鳝 苏北、湖北统货 94 52 73
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 46 34 40
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 32 20 26
甲鱼 苏州、浙江统货 104 33 68.5
龙虾 苏北、安徽、湖北统货 72 20 46
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 39 28 33.5
螺蛳 山东、苏北、安徽统货 8 5 6.5
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 56 50 53
泥鳅 苏北、湖北统货 27.4 15.2 21.3
鲶鱼 苏州、上海、福建厦门 8.4 8 8.2
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 26.2 25.4 25.8
青鱼 浙江、苏州2.5-5kg 19 17 18
田螺 苏北、山东、安徽统货 10 8.6 9.3
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽统货 58 52 55
白条肉 山东、苏北 48 46.5 47.25
洋鸡蛋 苏北 6 6 6

网站无障碍 适老版